![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| L キャンペーン | |
|---|---|
| 有効期間 | 2泊3日間以上〜11日間以内 |
| 行き先 | バンコク 単純往復 |
| 7/01-7/31 | 36,000 |
| 週末・特定日追加料金 | なし |
| ストップ・オーバー | 不可 |
| 予約クラス | N-CLASS ( 6/27〜 ) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※2008年3月30日−2008年10月末迄を基準にした時刻表です ※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい *同色便は乗り継ぎ可能便です。 |