![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2007-8年 (福岡空港発) |
Super Value | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 航空運賃 | バンコク往復運賃 | ||||
| 有効日数 | 2-14日間:変更不可 | 2-1ケ月間:変更不可 | |||
| 利用可能便 | 往 路 | TG-649 | |||
| 復 路 | TG-648 | ||||
| 4/01-4/24 | 43,000 | 53,000 | 63,000 | 73,000 | |
| 4/25-5/04 | 98,000 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | |
| 5/05-6/26 | 43,000 | 53,000 | 63,000 | 73,000 | |
| 6/27-7/31 | 58,000 | 68,000 | 78,000 | 88,000 | |
| 8/01-8/15 | 98,000 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | |
| 8/16-9/23 | 58,000 | 68,000 | 78,000 | 88,000 | |
| 9/24-9/31 | 43,000 | 53,000 | 63,000 | 73,000 | |
| タイ国際航空 (諸条件詳細) | |||||
| 帰国日 追加料金 |
週末料金 日本着:日曜日 |
設定なし | |||
| 帰国特定日 | 設定なし | ||||
| 年末特定日 | 設定なし | ||||
| ストップオーバー | 不可 | ||||
| 予約クラス | V-CLASS | Q-CLASS | H-CLASS | M-CLASS | |
| 備考 | *72時間以内かつ Super Value (3日前迄) 3 / 21 / 14 / 7 日前迄に発券要 |
||||
| キャンセル待ち不可 |
キャンセル待ち不可 往路、復路で予約の異なるクラスの予約可能 運賃は1/2、より早い発券制限適用 |
||||