![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
下記の運賃の他に別途:福岡空港施設使用料, バンコク空港税, 燃油特別付加運賃 特別航空保険料が必要となります。 詳細は上記、月別運賃をご参照下さい。 | |||
| 2009-10年 (福岡空港発) |
セ-パ-プラス![]() |
セ-パ-プラス![]() |
V キャンペ-ン 2名様UP 運賃 |
Q キャンペ-ン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空運賃 | バンコク往復運賃 | ||||
| 有効日数 | 2-14日間 変更不可 |
3-1ヶ月間 変更不可 |
2-10日間 変更不可 |
||
| 利用可能便 | 往 路 | TG-649 (月・火・木・土・日曜日:運行) | |||
| 復 路 | TG-648 (月・火・木・土・日曜日:運行) | ||||
| 発券(購入) | 出発7日前迄に 発券要 |
予約後72時間以内に 発券(購入)要 |
出発3日前迄に 発券要 |
||
| 10/01-10/31 | 月曜日 | 40,000 | 45,000 | 41,000 | 50,000 |
| 火・木曜日 | 44,000 | 50,000 | |||
| 土・日曜日 | 42,000 | 47,000 | 43,000 | 52,000 | |
| 11/01-11/30 | 月曜日 | 40,000 | 45,000 | 46,000 | 52,000 |
| 火・木曜日 | 49,000 | 52,000 | |||
| 土・日曜日 | 42,000 | 47,000 | 48,000 | 54,000 | |
| 12/01-12/22 | 月曜日 | 40,000 | 45,000 | 41,000 | 50,000 |
| 火・木曜日 | 44,000 | 50,000 | |||
| 土・日曜日 | 42,000 | 47,000 | 43,000 | 52,000 | |
| 12/24 | 木曜日 | 40,000 | 45,000 | 47,000 | 53,000 |
| 12/26-12/27 | 土・日曜日 | 42,000 | 47,000 | 46,000 | 55,000 |
| 12/28 | 月曜日 | 40,000 | 45,000 | 43,000 | 53,000 |
| 12/29・12/31 | 火・木曜日 | 70,000 | 75,000 | - | 95,000 |
| 1/02-1/31 | 月曜日 | 40,000 | 45,000 | 41,000 | 50,000 |
| 火・木曜日 | 44,000 | 50,000 | |||
| 土・日曜日 | 42,000 | 47,000 | 43,000 | 52,000 | |
| 2/01-3/31 | 月曜日 | 40,000 | 45,000 | 44,000 | 53,000 |
| 火・木曜日 | 47,000 | 53,000 | |||
| 土・日曜日 | 42,000 | 47,000 | 46,000 | 55,000 | |
| タイ国際航空 (諸条件詳細) | |||||
| 帰国日 追加料金 |
週末料金 バンコク発 |
土・日曜日 2,000円追加 |
|||
| 帰国特定日 | 設定なし | ||||
| 年末特定日 | 設定なし | ||||
| ストップオーバー | 不可 | ||||
| 予約クラス | V-CLASS | Q-CLASS | V-CLASS | Q-CLASS | |
| 備考 | キャンセル待ち不可 | キャンセル待ち可 | |||
| シートリクエスト可 | |||||