![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2008年 関西空港発 |
| |
|---|---|---|
| 利用可能便 | 往 路 | JL-727便 |
| 復 路 | JL-728便 | |
| 4/01-4/24 | 45,000 | |
| 4/25-5/04 | 121,000 | |
| 5/05-6/26 | 45,000 | |
| 6/27-7/31 | 55,000 | |
| 8/01-8/15 | 121,000 | |
| 8/16-9/23 | 55,000 | |
| 9/24-9/30 | 55,000 | |
| 日本航空 (諸条件詳細) | ||
|---|---|---|
| 有効日数 | *2泊3日以上〜13泊14日間以内:変更不可 | |
| 利用可能便 | 往 路 | JL-727便 |
| 復 路 | JL-728便 | |
| 帰国日 (関西着) 追加料金 |
週末料金 | なし |
| 帰国特定日 | ||
| 年末年始 特定日 |
なし | |
| 予約クラス | V-class | |
| 発券期限 | 予約後7日間以内に発券 尚かつ、14日前迄に発券 | |
| 備考 | ||