![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2008年 関西空港発 |
燃油特別付加運賃込み シンガポール航空 H キャンペーン | |
|---|---|---|
| 利用可能便 | 往 路 |
SQ-625便 (月 水 金土日) |
| 復 路 | SQ-626便 ( 火 木金土日) | |
| 5/05-5/14 | 56,000 | |
|
*2泊3日〜6日間以内:変更不可 帰国便(626便)最終搭乗日= 5/16 |
||
| 2008年 関西空港発 |
バンコク・単純往復 | |
|---|---|---|
| 利用可能便 | 往 路 |
SQ-625便 (月 水 金土日) |
| 復 路 | SQ-626便 ( 火 木金土日) | |
| 5/05-6/30 | 日・月・水曜日 | 50,000 |
| 金・土曜日 | 52,000 | |
| 7/01-7/16 | 日・月・水曜日 | 61,000 |
| 金・土曜日 | 63,000 | |
| 7/17-7/25 | 日・月・水曜日 | 71,000 |
| 金・土曜日 | 73,000 | |
| 7/26-8/01 | 日・月・水曜日 | 80,000 |
| 金・土曜日 | 82,000 | |
| 8/02-8/08 | 土/日/月/水/金 | 96,000 |
| 8/09-8/10 | 土・日曜日 | 116,000 |
| 8/11-8/17 | 月/水/金/土/日 | 96,000 |
| 8/18-8/27 | 月/水/金/土/日 | 80,000 |
| 8/28-9/21 | 日・月・水曜日 | 61,000 |
| 金・土曜日 | 63,000 | |
| 9/22-9/30 | 日・月・水曜日 | 50,000 |
| 金・土曜日 | 52,000 | |
| シンガポール航空 (諸条件詳細) | ||
| 有効日数 | *2泊3日以上〜10泊12日間以内:変更不可 | |
| 利用可能便 | 往 路 | SQ-625便 (運休日:注意) |
| 復 路 | SQ-626便 (運休日:注意) | |
| 帰国日 (関西着) 追加料金 |
週末料金 | 日本着:日曜日の場合 = 出発料金 + 3,000円追加 |
| 帰国特定日 |
日本着:7/21, 9/15, 9/23日の場合 = 出発料金 + 7,000円追加 | |
| 年末年始 特定日 |
||
| 予約クラス | M-class | |
| 発券期限 | 21/7/4日前迄に発券 | |