![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2007年 関西空港発 |
V キャンペーン | Q キャンペーン | |
|---|---|---|---|
| 利用可能便 | 往 路 | TG-621 | TG-673/621/623 |
| 復 路 | TG-620/622/672 | ||
| 4/01-4/23 | 40,000 | 51,000 | |
| 4/24-4/30 | 設定なし | 62,000 | |
| 5/01-5/03 | 設定なし | ||
| 5/04 | 設定なし | 62,000 | |
| 5/05-7/16 | 40,000 | 51,000 | |
| 7/17-8/08 | 設定なし | 62,000 | |
| 8/09-8/13 | 設定なし | ||
| 8/14-9/23 | 設定なし | 62,000 | |
| 9/24-9/30 | 設定なし | 51,000 | |
|
*日本着:日曜日の場合=2,000円追加 *日本着:5/05, 5/06, 7/21, 9/15, 9/23, 10/13 = 3,000円追加 *2泊3日間以上〜14日間以内 *マイレージ加算なし | |||
| 2008年 (関西空港発) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 利用可能便 | 往 路 | TG-673/621/623 | ||
| 復 路 | TG-620/622/672 | |||
| 4/01-4/24 | 53,000 | 63,000 | 73,000 | |
| 4/25-5/04 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | |
| 5/05-6/26 | 53,000 | 63,000 | 73,000 | |
| 6/27-7/31 | 68,000 | 78,000 | 88,000 | |
| 8/01-8/15 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | |
| 8/16-9/23 | 68,000 | 78,000 | 88,000 | |
| 9/24-9/30 | 53,000 | 63,000 | 73,000 | |
| タイ国際航空 (諸条件詳細) | ||||
| 有効日数:2泊3日以上〜 | 1ヶ月間以内:変更不可 | |||
| 帰国日 追加料金 |
週末料金 | - | ||
| 帰国特定日 | - | |||
| 年末特定日 | - | |||
| 予約クラス | Q-CLASS | H-CLASS | M-CLASS | |
| 備考 |
*予約後72時間以内に発券の事。 尚且つ:21日前/14日前/7日前迄に = 発券完了要 | |||