![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 647便限定 W / V / Q キャンペーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有効期間 | 2泊3日間以上〜15日間以内 | |||
| 種 類 | W キャンペーン | V キャンペーン | Q キャンペーン | |
| 行き先 | バンコク | |||
| 往路便 | TG-647便 | |||
| 出発曜日 | 水・金・日曜日 | 水・金・日曜日 | 水・金・日曜日 | |
| 復路便 | TG-644/646 | TG-644/646 8/01出発分以降 日曜日帰着便 利用不可 | TG-644/646 | |
| 5/21-7/16 | 32,000 | 38,000 | 49,000 | |
| 7/20-7/31 | 42,000 | 49,000 | 61,000 | |
| 8/01-8/06 | - | 58,000 | 63,000 | |
| 8/16-9/10 | - | 58,000 | 63,000 | |
| 9/14-9/18 | - | 58,000 | 63,000 | |
| 9/22-9/30 | - | 46,000 | 51,000 | |
| 週末・特定日追加料金 | 日本着 8/10〜8/18の場合は利用不可 | |||
| W キャンペーン 発券制限 |
予約後, 72時間以内の発券(購入)要 | |||
| 7/20-7/31出発分 = 予約後, 72時間以内 尚且つ 28日前迄に発券(購入)要 |
||||
| 2008年 (中部国際空港発) |
往路:645/ 647 名古屋発着 ( 647便 = 5/18より就航 ) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 航空運賃 | バンコク往復運賃 | |||
| 有効日数 (2泊3日以上〜) | 15日間以内 変更不可 |
|||
| 利用可能日 | 往 路(TG-645/647) | 下記限定日 | 毎日 | |
| 復 路(TG-644/646) | 日曜日:5,000円追加 | 毎日(追加運賃無) | ||
| 5/05-7/16 | 53,000 | 73,000 | ||
| 7/17-7/19 | - | 88,000 | ||
| 7/20-8/06 | 65,000 | 86,000 | ||
| 8/07-8/08 | - | 88,000 | ||
| 8/09-8/13 | - | 118,000 | ||
| 8/14-8/15 | - | 88,000 | ||
| 8/16-9/10 | 65,000 | 86,000 | ||
| 9/11-9/13 | - | 88,000 | ||
| 9/14-9/18 | 65,000 | 86,000 | ||
| 9/19-9/21 | - | 88,000 | ||
| 9/22-9/23 | 65,000 | 86,000 | ||
| 9/24-9/30 | 53,000 | 73,000 | ||
| タイ国際航空 (諸条件詳細) | ||||
| 帰国日 追加料金 |
週末料金 日本着:日曜日 |
5,000円追加 | 追加運賃なし | |
| 帰国特定日 | 5/05-5/07 8/10-8/18 利用不可 |
設定なし | ||
| 年末特定日 | 設定なし | |||
| ストップオーバー | 設定なし | |||
| 予約クラス | Q - class (Sun=H) | M - class | ||
| 備考 | ||||