![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
下記の運賃の他に別途:中部国際空港施設使用料, バンコク空港税, 燃油特別付加運賃 特別航空保険料が必要となります。 詳細は上記、月別運賃をご参照下さい。 | |||
| タイ・バーゲンフェア | |||
|---|---|---|---|
| 10/06-07,12,15,19,21-22,26. | 34,000 |
*2泊3日間以上〜15日間以内:変更不可 予約後72時間以内発券 発券後払い戻し不可 *名古屋発:TG-645 *バンコク発:TG-644 *予約クラス:W-class *チェンマイ/プーケット = 2,000円追加 *名古屋着:土・日曜日= 2,000円up |
|
| 10/17. | 36,000 | ||
| 10/02,06-07,12,14-15,19-23,26. | 37,000 |
*2泊3日間以上〜15日間以内:変更不可 *名古屋発:TG-645 *バンコク発:TG-644 *予約クラス:V-class *チェンマイ/プーケット = 2,000円追加 *名古屋着:土・日曜日= 2,000円up |
|
| 10/11,17. | 39,000 | ||
| 2009-10年 中部国際空港発 |
バンコク往復 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 券種 | V キャンペ-ン | Q キャンペ-ン | H キャンペ-ン | M キャンペ-ン | |||||
| 出発曜日 | 月〜金 | 土・日 | 月〜金 | 土・日 | 月〜金 | 土・日 | 月〜金 | 土・日 | |
| 10/11-10/29 | 42,000 | 44,000 | 49,000 | 51,000 | 57,000 | 59,000 | 69,000 | 71,000 | |
| 10/30-10/31 | - | - | 57,000 | 59,000 | 69,000 | 71,000 | |||
| 11/01-11/18 | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 51,000 | 57,000 | 59,000 | 69,000 | 71,000 | |
| 11/19-11/21 | - | - | - | 69,000 | 71,000 | ||||
| 11/22-12/18 | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 51,000 | 57,000 | 59,000 | 69,000 | 71,000 | |
| 12/19-12/25 | - | - | 61,000 | 63,000 | 76,000 | 74,000 | |||
| 12/26-12/27 | - | - | - | 88,000 | |||||
| 12/28 | - | - | 66,000 | 76,000 | |||||
| 12/29-12/30 | - | - | - | 105,000 | |||||
| 12/31 | - | - | 94,000 | 105,000 | |||||
| 1/01 | - | - | - | 76,000 | |||||
| 1/02 | - | - | 68,000 | 78,000 | |||||
| 1/03-1/31 | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 51,000 | 57,000 | 59,000 | 69,000 | 71,000 | |
| 2/01-2/10 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | 61,000 | 63,000 | 76,000 | 78,000 | |
| 2/11 | - | - | 61,000 | 76,000 | |||||
| 2/12-3/17 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | 61,000 | 63,000 | 76,000 | 78,000 | |
| 3/18-3/20 | - | - | 61,000 | 63,000 | 76,000 | 78,000 | |||
| 3/21-3/31 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | 61,000 | 63,000 | 76,000 | 78,000 | |
| 中華航空 (諸条件詳細) | |||||||||
| 有効日数 | *2泊3日以上〜14泊15日間以内:変更不可 | ||||||||
| 利用可能便 | 往 路 | CI-151便 (中部国際⇒台北) | |||||||
| 復 路 | CI-150便 (台北⇒中部国際) | ||||||||
| 帰国日 (中部着) 追加料金 |
週末料金 | 名古屋着:土・日曜日の場合 = 2,000円up | |||||||
| 帰国特定日 | 10/12, 11/03, 11/23 1/02-04, 2/14, 3/22 利用不可 |
11/23 1/02-04 利用不可 |
- | ||||||
| 年末年始 特定日 |
設定なし | ||||||||
| 予約クラス | V | Q | H | M | |||||
| ストップオーバー | 途中降機:不可 | ||||||||
| 発券期限 | 4日前迄に発券 | ||||||||