![]() (バンコク) 料金表 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
下記の運賃の他に別途:成田空港施設使用料, バンコク空港税, 燃油特別付加運賃 特別航空保険料が必要となります。 詳細は上記、月別運賃をご参照下さい。 | |||
|
2008-9年 成田空港発着 |
SUPERエコ割 (週末:土曜日滞在) |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往 路 利用便 | 午前便 953便 月〜土発 | 夜便 915便 月〜土発 |
午前便 953便 月〜土発 | 夜便 915便 月〜土発 |
午前便 953便 | 夜便 915便 |
午前便 953便 | 夜便 915便 |
||
| 復 路 利用便 | 最初の日曜日以降(土曜日利用不可): 夜便 NH-916便 (バンコク発:日〜金) | NH-916 | ||||||||
| バンコク発:午前便 NH-954便 利用の場合 下記運賃▲3,000円引き SUPERエコ割:土曜日利用不可 |
||||||||||
| 券種(タイプ) | TYPE C | TYPE B | TYPE C | TYPE B | ||||||
| 有効日数 2泊3日以上〜 |
2-21日間以内 変更不可 | 3-24日間以内 変更不可 |
3-28日間以内 変更不可 | 3-35日間以内 変更不可 |
||||||
| 予約クラス | L | W | K | S | ||||||
| 5/06-6/27 | 43,400 | 41,400 | 55,400 | 52,400 | 74,400 | 71,400 | 94,400 | 91,400 | ||
| 6/28-7/31 | 54,400 | 51,400 | 66,400 | 63,400 | 86,400 | 83,400 | 106,400 | 103,400 | ||
| 8/01-8/15 | 80,400 | 77,400 | 94,400 | 91,400 | 132,400 | 129,400 | 146,400 | 142,400 | ||
| 8/16-9/26 | 54,400 | 51,400 | 66,400 | 63,400 | 86,400 | 83,400 | 106,400 | 103,400 | ||
| 9/27-9/30 | 43,400 | 41,400 | 55,400 | 52,400 | 74,400 | 71,400 | 94,400 | 91,400 | ||
|
SUPER エコ割 = 日本出発後、最初の土曜日は台湾に滞在する事 日本発:月〜土曜日の場合、台北発はその週の日曜日以降〜14日以内(土曜除く) 例:成田発:月曜日の場合、同じ週の水〜土曜日の帰国は不可 | ||||||||||
| 全日空 (諸条件詳細) | |||
|---|---|---|---|
| 券 種 | SUPER エコ割 | ![]() |
|
| 予約 発券制限 |
予約後72時間以内に 発券(購入)要 尚且つ 出発の3日前迄 |
91日前の予約の場合 = 予約後・7日以内に発券要 90-31日前の予約の場合 = 予約後・5日以内に発券要 30-7日前の予約の場合 = 予約後・3日以内に発券要 |
|
| 帰国日 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | |
| 帰国特定日 | 設定なし | ||
| 年末特定日 | 設定なし | ||
| 利用可能便 | 往 路 | 成田発:月火水木金土 便により運賃が異なります。 | 便により運賃が異なります。 |
| 復 路 | 土曜日利用不可 NH-916便(上記運賃) NH-954便(▲3,000円引き) | NH-916便(上記運賃) NH-954便(▲3,000円引き) | |
| 取消料 | 出発前:大人20,000円又は運賃の50%安い方 | ||