![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2008年 | K キャンペーン | H キャンペーン | Q キャンペーン | |
|---|---|---|---|---|
| 4/01-4/25 | - | 38,000 | 44,000 | |
| 4/26-4/30 | - | 77,000 | 83,000 | |
| 5/01-5/03 | - | 83,000 | 89,000 | |
| 5/04 | - | 40,000 | 46,000 | |
| 5/05-6/26 | - | 38,000 | 44,000 | |
| 6/27-7/10 | - | 46,000 | 52,000 | |
| 7/11-7/17 | - | 47,000 | 53,000 | |
| 7/18 | - | 48,000 | 54,000 | |
| 7/19 | - | 62,000 | 68,000 | |
| 7/20-7/31 | - | 61,000 | 67,000 | |
| 8/01-8/08 | - | 74,000 | 80,000 | |
| 8/09-8/14 | - | 88,000 | 94,000 | |
| 8/15-8/24 | - | 65,000 | 71,000 | |
| 8/25-8/28 | - | 60,000 | 66,000 | |
| 8/29-9/11 | - | 50,000 | 56,000 | |
| 9/12-9/13 | - | 53,000 | 59,000 | |
| 9/14-9/19 | - | 50,000 | 56,000 | |
| 9/20-9/21 | - | 53,000 | 59,000 | |
| 9/22-9/30 | - | 50,000 | 56,000 | |
| ノースウェスト航空 (諸条件詳細) | ||||
| 有効日数 | K キャンペーン 2泊3日〜12日間以内:変更不可 H キャンペーン 2泊3日〜20泊21日間以内:変更不可 Q キャンペーン 2泊3泊〜1ヶ月以内:変更不可 | |||
| 帰国日 (成田着) 追加料金 |
週末料金 | 日曜日の場合 = 出発日料金 + 5,000円追加 | ||
| 帰国特定日 |
7/21, 9/15, 9/23, 10/13 = 5,000円追加
| |||
| 特定日 |
5/04-5/06 の場合は = 成田発 5/01-5/03 の運賃適用 8/13-8/17 の場合は = 成田発 8/09-8/14 の運賃適用 | |||
| 予約クラス | K / H / Q -CLASS | |||
| 発券制限 | K = 予約後5日以内に発券 H = 7日前迄 Q = 3日前迄 | |||