![]() (バンコク) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
下記の運賃の他に別途:成田空港施設使用料, バンコク空港税, 燃油特別付加運賃 特別航空保険料が必要となります。 詳細は上記、月別運賃をご参照下さい。 | |||
| 2009-10年 成田空港発 |
週末ステイ | バンコク往復 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用可能便 | 往 路 | 出発曜日・利用便 制限なし (シンガポール経由) |
火〜土曜日出発 制限なし (シンガポール経由) |
日・月曜日出発 制限なし (シンガポール経由) |
| 復 路 | 最初の日曜日以降の搭乗 制限なし(シンガポール経由) 但し SQ-012 = 5,000円UP |
制限なし(シンガポール経由) | ||
| 10/12-10/30 | 37,000 | 60,000 | 65,000 | |
| 10/31 | 50,000 | 70,000 | ||
| 11/01-11/20 | 37,000 | 60,000 | 65,000 | |
| 11/21-11/22 | 50,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 11/23-12/21 | 37,000 | 60,000 | 65,000 | |
| 12/22-12/25 | 50,000 | 70,000 | ||
| 12/26-12/28 | 72,000 | 92,000 | 97,000 | |
| 12/29-12/30 | 85,000 | 105,000 | ||
| 12/31 | 72,000 | 92,000 | ||
| 1/01 | 50,000 | 70,000 | ||
| 1/02-1/08 | 37,000 | 60,000 | 65,000 | |
| 1/09-1/10 | 50,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 1/11-2/28 | 37,000 | 60,000 | 65,000 | |
| 3/01-3/31 | 50,000 | 70,000 | 75,000 | |
| シンガポール航空 (諸条件詳細) | ||||
| 有効日数 | *2泊3日以上〜10泊11日以内:変更不可 | |||
| 利用可能便 | 往 路 | 制限なし | 成田発:火〜土曜日 | 成田発:日・月曜日 |
| 復 路 | 制限なし 但し SQ-012便 (5,000円UP) |
制限なし | ||
| 帰国日 (日本着) 追加料金 |
週末料金 | なし | ||
| 帰国特定日 | ||||
| 年末年始 特定日 |
||||
| ストップオーバー (途中降機) |
シンガポールにて2回(往路/復路)無料で可能 | |||
| 予約クラス | H-CLASS | M-CLASS | ||
| 発券期限 | 予約後72時間以内の発券要 尚且つ 4日前迄に発券 |
4日前迄 予約日により発券制限有 |
||