|
※2012年4月-1日〜2012年10月末迄を記載しております
※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00→11:30 | OZ-107 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:25→11:50 | KE-706 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00→12:35 | JL-951 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:55→13:25 | NH-907 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:30→15:00 | 0Z-101 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:00→15:25 | KE-702 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:30→16:00 | OZ-103 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:55→16:20 | KE-704 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:00→19:25 | KE-002 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:20→20:50 | UA-891 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:40→21:15 | JL-959 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:00→21:30 | OZ-105 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:00→10:20 | JL-950 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00→11:10 | OZ-102 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:10→11:30 | KE-701 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00→12:10 | OZ-104 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:10→12:30 | KE-703 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:10→13:30 | KE-001 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:40→15:00 | UA-890 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:35→15:55 | JL-954 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:15→16:35 | NH-908 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:10→17:30 | OZ-106 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:35→20:55 | KE-705 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:50→21:00 | OZ-108 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | - | - | 金 | 土 | 日 | 06:10→08:35 | KE-720 |
| - | - | 水 | 木 | - | - | - | 06:25→08:50 | KE-720 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 20:55→23:05 | KE-719 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:30→10:50 | JL-091 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:50→11:15 | NH-1161 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00→11:20 | OZ-1075 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:15→11:30 | KE-2712 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:30→13:55 | NH-1163 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:05→14:25 | OZ-1015 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:20→14:35 | KE-2708 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:35→17:88 | JL-093 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:20→18:45 | NH-1165 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:45→22:05 | JL-095 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:55→22:10 | KE-2710 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 20:15→22:35 | OZ-1035 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:00→10:10 | JL-090 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:40→10:45 | OZ-1025 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00→11:05 | KE-2707 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:05→14:15 | JL-092 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:40→14:45 | NH-1162 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:30→17:35 | OZ-1045 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:15→18:30 | NH-1164 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:30→18:35 | KE-2709 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:00→21:05 | KE-2711 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:15→21:25 | JL-094 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 20:00→21:55 | OZ-1085 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 20:05→22:15 | NH-1166 |
|
※2012年4月01日〜2012年10月末迄を記載しております
※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |