![]() (台北線) 料金表 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
下記の運賃とは別途に:燃油特別付加運賃、特別航空保険料、成田空港施設使用料 台北空港サービス料が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
| 2009年 (成田空港発) |
U-CLASS キャンペーン |
X-CLASS 2名様以上 キャンペ-ン同一行動 |
B-CLASS 3日前迄 |
T-CLASS 1日前迄 |
K-CLASS 7日前迄 (21日間有効) |
往路:利用便 | 2197便 | 2195便 | 2197便 | 2195便 | 2197便 | 2195便 | 2181便 (午前便) | 2197便 | 2195便 | 2181便 (午前便) | 2197便 | 2195便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/01-7/15 | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 42,000 | 39,000 | 68,000 | 48,000 | 45,000 | 83,000 | 63,000 | 60,000 | |
| 7/16-7/19 | - | - | - | - | 42,000 | 39,000 | 68,000 | 48,000 | 45,000 | 83,000 | 63,000 | 60,000 | |
| 7/20-8/06 | 28,000 | 25,000 | - | - | 42,000 | 39,000 | 68,000 | 48,000 | 45,000 | 83,000 | 63,000 | 60,000 | |
| 8/07 | - | - | - | - | 42,000 | 39,000 | 68,000 | 48,000 | 45,000 | 83,000 | 63,000 | 60,000 | |
| 8/08-8/15 | - | - | - | - | 54,000 | 51,000 | 94,000 | 74,000 | 71,000 | 109,000 | 89,000 | 86,000 | |
| 8/16-8/31 | 32,000 | 29,000 | - | - | 42,000 | 39,000 | 68,000 | 48,000 | 45,000 | 83,000 | 63,000 | 60,000 | |
| 9/01-9/16 | 32,000 | 29,000 | - | - | 39,000 | 36,000 | 65,000 | 45,000 | 42,000 | 80,000 | 60,000 | 57,000 | |
| 9/17-9/18 | - | - | - | - | 49,000 | 46,000 | 89,000 | 69,000 | 66,000 | 104,000 | 84,000 | 81,000 | |
| 9/19-9/21 | - | - | - | - | 65,000 | 62,000 | 104,000 | 84,000 | 81,000 | 119,000 | 99,000 | 96,000 | |
| 9/22-9/23 | - | - | - | - | 46,000 | 43,000 | 86,000 | 66,000 | 63,000 | 101,000 | 81,000 | 78,000 | |
| 9/24-9/30 | 28,000 | 25,000 | - | - | 39,000 | 36,000 | 65,000 | 45,000 | 42,000 | 80,000 | 60,000 | 57,000 | |
| 往路:利用便 |
BR-2181便 (全日空との共同運航便 成田発 09:20/台北着 12:25) BR-2197便/2195便 (エバー航空のオリジナルフライトです) |
||||||||||||
| 復路:利用便 | BR-2198便/2196便 及び 地方着(札幌/仙台/関西/中部/福岡) 同料金で可 |
||||||||||||
| エバー航空 (諸条件詳細) | |||||||||||||
| 有効日数 2泊3日以上〜 |
〜10泊11日間以内:変更不可 | 〜20泊21日間以内:有効 | |||||||||||
| 台北発 週末料金 |
日曜日の場合 = 出発日料金 + 3,000円追加 | 設定なし | |||||||||||
| 台北発 帰国特定日 |
7/20, 9/22 = 12,000円追加 9/23 = 18,000円追加 |
設定なし | |||||||||||
| ビジネスクラス 追加料金 |
設定なし | 片道 25,000円 |
設定なし | ||||||||||
| 予約クラス | U-class | H-class | B-class | T-class | K-class | ||||||||
| 高雄行き | - | (片道:6,000円)(同日乗継ぎ便・限定) | |||||||||||