![]() (台北線) 料金表 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2008年 (成田空港発) |
B-CLASS | L-CLASS | T-CLASS 10日間有効 4日前迄 |
往路:利用便 | 2197便 | 2195便 | 2197便 | 2195便 | 2181便 2179便 |
2197便 | 2195便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/01-6/30 | 35,000 | 32,000 | 37,000 | 34,000 | 77,000 | 51,000 | 48,000 |
| 7/01-7/20 | 39,000 | 36,000 | 41,000 | 38,000 | 78,000 | 52,000 | 49,000 |
| 7/21-8/07 | 46,000 | 43,000 | 48,000 | 45,000 | 89,000 | 63,000 | 60,000 |
| 8/08-8/15 | 59,000 | 56,000 | 61,000 | 58,000 | 104,000 | 78,000 | 75,000 |
| 8/16-8/31 | 42,000 | 39,000 | 44,000 | 41,000 | 89,000 | 63,000 | 60,000 |
| 9/01-9/30 | 36,000 | 33,000 | 38,000 | 35,000 | 77,000 | 51,000 | 48,000 |
| 10/01-10/31 | 35,000 | 32,000 | 37,000 | 34,000 | 77,000 | 51,000 | 48,000 |
| 復路:利用便 | BR-2198便/2196便 及び地方着(札幌/仙台/関西/中部/福岡) 同料金で可 |
||||||
| エバー航空 (諸条件詳細) | |||||||
| 有効日数 2泊3日以上〜 |
〜10泊11日間以内:変更不可 | 〜10泊11日間以内:変更可 | |||||
| 台北発 週末料金 |
日曜日の場合 = 出発日料金 + 3,000円追加 (但し 8/17(日)は除く) |
設定なし | |||||
| 台北発 帰国特定日 |
2/11, 5/05, 7/21, 9/15, 10/13 = 12,000円追加 5/06, 8/17 = 17,000円追加 |
設定なし | |||||
| 予約クラス | B-class | L-class | T-class | ||||
| 高雄行き | (片道:6,000円)(同日乗継ぎ便・限定) | ||||||