![]() (台北線)料金表 |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
|
|
|
| ||
|
||||
|
下記の運賃とは別途に:燃油特別付加運賃、特別航空保険料、成田空港施設使用料 台北空港サービス料が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
| チャイナエアー 成田発 R プロモーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効日数 (変更不可) |
2泊3日以上〜6日間以内 | ||||
| 往路:利用便 | 107便 | 017便 | 101便 金曜:運休 |
103便 高雄線 |
|
| 復路:利用便 | 台北⇒成田線限定 (日曜日帰国:追加運賃 5,000円) (高雄発:102便利用不可) |
||||
| 2/11 | 土曜日 | - | - | 17,000 | - |
| 2/12 | 日曜日 | - | - | 17,000 | 17,000 |
| 2/13 | 土曜日 | - | 17,000 | - | 17,000 |
| 2/14-2/15 | 火・水曜日 | - | 17,000 | 17,000 | - |
| 2/16 | 木曜日 | - | - | 17,000 | 17,000 |
| 2/18 | 土曜日 | - | - | 17,000 | - |
| 2/19 | 日曜日 | - | - | 17,000 | 17,000 |
| 2/20 | 月曜日 | - | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 2/21 | 火曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | - |
| 2/22 | 水曜日 | 20,500 | - | 17,000 | - |
| 2/23 | 木曜日 | 20,500 | - | 17,000 | 17,000 |
| 2/24 | 金曜日 | 25,500 | - | - | - |
| 2/25 | 土曜日 | 25,500 | - | 17,000 | - |
| 2/26 | 日曜日 | - | - | 17,000 | 17,000 |
| 2/27 | 月曜日 | - | - | - | 17,000 |
| 2/29 | 水曜日 | - | 17,000 | - | - |
| チャイナエアー 成田発 R プロモーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効日数 (変更不可) |
2泊3日以上〜6日間以内 | ||||
| 往路:利用便 | 107便 | 017便 | 101便 金曜:運休 |
103便 高雄線 |
|
| 復路:利用便 | 台北⇒成田線限定 (日曜日帰国:追加運賃 5,000円) (高雄発:102便利用不可) (R-CPN=3/20日:帰国便=利用不可) |
||||
| 3/01 | 木曜日 | 20,500 | - | 17,000 | 17,000 |
| 3/02 | 金曜日 | 25,500 | - | - | - |
| 3/03 | 土曜日 | 25,500 | - | 17,000 | - |
| 3/04 | 日曜日 | 20,500 | - | 17,000 | 17,000 |
| 3/05 | 月曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/06-3/07 | 火・水曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | - |
| 3/08 | 木曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/09 | 金曜日 | 25,500 | 17,000 | - | - |
| 3/10 | 土曜日 | 25,500 | - | - | - |
| 3/11 | 日曜日 | 20,500 | - | 17,000 | 17,000 |
| 3/12 | 月曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/13-3/14 | 火・水曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | - |
| 3/15 | 木曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/18 | 日曜日 | 20,500 | - | 17,000 | 17,000 |
| 3/19 | 月曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/20-3/21 | 火・水曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | - |
| 3/22 | 木曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/23 | 金曜日 | 25,500 | 17,000 | - | - |
| 3/24 | 土曜日 | - | - | 17,000 | - |
| 3/25 | 日曜日 | 20,500 | - | 17,000 | 17,000 |
| 3/26 | 月曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/27 | 火曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | - |
| 3/28 | 日曜日 | 20,500 | - | 17,000 | - |
| 3/29 | 木曜日 | 20,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3/30 | 金曜日 | 25,500 | - | - | - |
| 3/31 | 土曜日 | 25,500 | - | 17,000 | - |
| 2012年 チャイナエアー 成田発キャンペーン |
V キャンペーン (2泊3日-5泊6日間:変更不可) |
M キャンペーン (2泊3日〜7泊8日間:変更不可) |
M プロモーション (2日〜10泊11日間:変更不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効日数 (変更不可) |
2泊3日以上〜6日間以内 | 2泊3日以上〜8日間以内 | 1泊2日以上〜11日間以内 | ||||||||||
| 往路:利用便 | 107便 | 017便 | 101便 金日:運休 | 103便 成田⇒高雄 月木日:運航 |
107便 | 017便 | 101便 金日:運休 | 103便 成田⇒高雄 月木日:運航 |
107便 | 017便 | 101便 金日:運休 | 103便 成田⇒高雄 月木日:運航 |
|
| 2/01-2/29 | 日〜木 | 26,000 | 22,500 | 29,000 | 25,500 | 31,500 | 28,000 | ||||||
| 金・土曜日 | 31,000 | 22,500 | - | 34,000 | 25,500 | - | 36,500 | 28,000 | - | ||||
| 3/01-3/31 | 日〜木 | 設定なし | 設定なし | 29,000 | 25,500 | 31,500 | 28,000 | ||||||
| 金・土曜日 | 設定なし | 設定なし | - | 34,000 | 25,500 | - | 36,500 | 28,000 | - | ||||
| 諸条件 | V (M) キャンペーン 諸条件 | M (B) キャンペーン 諸条件 | M (B) プロモーション 諸条件 | ||||||||||
| 予約クラス | V-class | M-class | M-class | ||||||||||
| マイレージ | V=80%, M=100%, B=100% マイレ-ジカ-ド:加算 | ||||||||||||
| 復路利用便 |
*台北⇒成田 / 高雄⇒成田 チャイナエアー制限なし (追加運賃で 台北・松山空港⇒羽田空港 可能です) | ||||||||||||
| 帰国日 追加料金等 |
日曜日 |
日曜日の場合 = 出発日料金 + 5,000円追加 (但し:高雄発直行便(102便)は除く) |
|||||||||||
| 特定日 | 1/02-1/03, 1/09日の場合 = 5,000円追加 | ||||||||||||
| 2012年 チャイナエアー 成田発キャンペーン |
M5 キャンペーン (2泊3日-5泊6日間:変更不可) |
M7 キャンペーン (2泊3日〜7泊8日間:変更不可) |
B キャンペーン (2日〜10泊11日間:変更不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効日数 (変更不可) |
2泊3日以上〜6日間以内 | 2泊3日以上〜8日間以内 | 1泊2日以上〜11日間以内 | ||||||||||
| 往路:利用便 | 107便 | 017便 | 101便 金日:運休 | 103便 成田⇒高雄 月木日:運航 |
107便 | 017便 | 101便 金日:運休 | 103便 成田⇒高雄 月木日:運航 |
107便 | 017便 | 101便 金日:運休 | 103便 成田⇒高雄 月木日:運航 |
|
| 4/01-4/27 | 日〜木 | 27,000 | 24,000 | 33,000 | 30,000 | 38,000 | 35,000 | ||||||
| 金・土曜日 | 30,000 | 24,000 | - | ||||||||||
| 4/28-5/02 | - | - | 33,000 | 30,000 | 38,000 | 35,000 | |||||||
| 5/03 | 木曜日 | - | - | - | - | 64,000 | 61,000 | ||||||
| 5/04 | 金曜日 | - | - | 33,000 | 30,000 | 38,000 | 35,000 | ||||||
| 5/05-7/13 | 日〜木 | 27,000 | 24,000 | 33,000 | 30,000 | 38,000 | 35,000 | ||||||
| 金・土曜日 | 30,000 | 24,000 | - | ||||||||||
| 7/14-8/10 | 日〜木 | - | - | 33,000 | 30,000 | 38,000 | 35,000 | ||||||
| 金・土曜日 | - | - | - | ||||||||||
| 8/11-8/13 | 土日月 | - | - | - | - | 64,000 | 61,000 | ||||||
| 8/14-9/30 | 日〜木 | - | - | 33,000 | 30,000 | 38,000 | 35,000 | ||||||
| 金・土曜日 | - | - | - | ||||||||||
| 諸条件 | M5 キャンペーン 諸条件 | M7 キャンペーン 諸条件 | B キャンペーン 諸条件 | ||||||||||
| 予約クラス | M-class | M-class | B-class | ||||||||||
| マイレージ | V=80%, M=100%, B=100% マイレ-ジカ-ド:加算 | ||||||||||||
| 復路利用便 |
*台北⇒成田 / 高雄⇒成田 チャイナエアー制限なし (追加運賃で 台北・松山空港⇒羽田空港 可能です) | ||||||||||||
| 帰国日 追加料金等 |
日曜日 | 出発日料金 + 3,000円追加 |
出発日 + 5,000円追加 |
||||||||||
| 特定日 | 帰国便: 7/16 = 利用不可 | 帰国便:5/05-5/06, 7/16 9/17, 9/23 = 利用不可 |
- | ||||||||||
| 成田発 | 3〜8日間以内 変更不可 |
3〜11日間以内 変更不可 |
2〜15日間以内 変更不可 |
14日間有効 | 1ケ月有効 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 往路:利用便 |
107便 | 017便 101便 101便 |
107便 | 017便 101便 101便 |
107便 | 017便 101便 101便 |
107便 | 017便 101便 101便 |
107便 | 017便 101便 101便 |
|
| 利用クラス | エコノミ-クラス | ||||||||||
| 復路利用便 | 高雄・台北⇒成田便 = チャイナエアー便:制限なし | ||||||||||
| 2/01-3/15 | 日〜木曜日 | 36,500 | 33,000 | 41,000 | 37,500 | 46,000 | 42,000 | 51,500 | 48,000 | 59,000 | 55,000 |
| 金・土曜日 | 41,500 | 33,000 | 46,000 | 37,500 | 55,500 | 52,000 | 64,000 | 60,000 | |||
| 3/16-3/31 | 日〜木曜日 | 36,500 | 33,000 | 41,000 | 37,500 | 46,000 | 42,000 | 61,000 | 57,000 | 68,000 | 64,000 |
| 金・土曜日 | 41,500 | 33,000 | 46,000 | 37,500 | 66,000 | 62,000 | 73,000 | 69,000 | |||
| 諸条件・詳細 | 3〜8日間以内 変更不可 |
3〜11日間以内 変更不可 |
2〜15日間以内 変更不可 |
14日間有効 | 1ケ月有効 | ||||||
| 予約クラス | B-class | ||||||||||
| 有効日数 | 変更不可 | 帰国便変更可 | |||||||||
| 帰国日:追加料金 | 設定なし | ||||||||||
| 成 田 発 ビジネス クラス 2月プロモーション |
1泊2日〜11日間 以内:変更可 |
2泊3日〜5泊6日間 以内:変更不可 (2名up 運賃) |
||
|---|---|---|---|---|
| 2012年 往路:利用便 |
107便 | 101便 | 101便 | |
| 2/10-2/14 | 54,000 | 53,000 | 48,000 | |
| 2/15 | 水曜日 | - | 53,000 | 48,000 |
| 2/16-2/29 | 54,000 | 53,000 | 48,000 | |
| 帰国日 追加料金 |
台北発:日曜日 高雄発:日曜日 |
設定なし | 5,000円up | |
| 台北発:特定日 | 設定なし | |||
| 予約クラス | C - class | |||
| 成 田 発 ビジネス クラス |
2泊3日〜6日間 以内:変更不可 (2名up 運賃) |
2泊3日〜11日間 以内:変更不可 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 往路:利用便 |
107便 | 017便 101便 101便 |
017便 / 103便 | ||
| 2/01-3/15 | 日〜木曜日 | 56,000 | 52,500 | 56,000 | 56,000 |
| 金・土曜日 | 62,500 | 58,000 | |||
| 3/16-3/31 | 日〜木曜日 | 66,000 | 62,000 | 66,000 | 66,000 |
| 金・土曜日 | 71,500 | 68,000 | |||
| 帰国日 追加料金 |
台北発:日曜日 | 5,000円up | 設定なし | ||
| 台北発:特定日 | 1/02-1/03=12/29運賃適用 | ||||
| 予約クラス | C - class | ||||