![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
||||||
成田空港発着
![]() 2011年
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 日本航空 | チャイナエアー | 全日空 | エバー航空 | キャセイ | |||||||
| 出発便制限 | JL-805便 JL-809便 |
CI-107 | CI-017 | CI-101 (金日) (運休) |
CI-103 高雄線 月木日 運航 |
NH1083 成田発 午後便 (18:20) |
BR-2197便 毎日:運航 |
BR-2195便 水土日:運航 |
CX-451![]() |
CX-451![]() |
|||
| Superエコ割 | |||||||||||||
| はやトクん | |||||||||||||
| 帰国便制限 | JL-802便 JL-804便 |
全便可 台北・高雄⇒成田 |
桃園/成田 午前便 NH1084便 | 松山/羽田 午後便 NH1188便 |
2198便(毎日運航) 2196便(水土日:運航) 及び 羽田便 (但し:羽田差額要) |
CX-450 | |||||||
| Superエコ割 土曜日搭乗不可 |
|||||||||||||
| 有効期間 変更不可 |
3-22日間 | 緑太運賃=3-6日間 赤太運賃=3-6日間 青太運賃=3-8日間 黒太運賃=3-11日間 |
2-21日間 | 赤太運賃=G-キャンペーン 赤太運賃=2-11日間 黒運賃=2-8日間 緑太運賃=3-15日間 |
3-22日間 | ||||||||
| 台北発 追加料金 |
- | 日曜日 = 5,000円UP 高雄発直行便 :102便除く |
最初の日曜日以降 搭乗可(土曜不可) |
赤太運賃=追加運賃なし 190便利用の日曜日= 3,000円UP (除く12/25) |
- | ||||||||
| - | 1/02-1/03, 1/09 = 5,000円UP | - | 12/25 = 10,000円UP 1/02-1/03 = 20,000円UP 赤太運賃=追加運賃なし |
- | - | ||||||||
| 航空運賃の他に下記の成田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要 | |||||||||||||
| 成田空港 | 2,040円 (成田空港施設使用料) 及び 500円 (旅客保安サ-ビス料) | ||||||||||||
| 台北空港 | 900円 (台北空港サービス料) | ||||||||||||
| 特別航空保険 (2区間分) |
600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 300円 | ||||||||
| 単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。 | |||||||||||||
| 燃油特別付加 (2区間分) |
14,000円 | 10,800円 | 14,000円 | 11,200円 | 14,000円 | ||||||||
| 単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。 | |||||||||||||
| 予約クラス | S-class | V-class | 緑太運賃=R-キャンペーン 赤太運賃=M-プロモション 青太運賃=M-キャンペーン 黒太運賃=B-キャンペーン |
W-class 予約後 72時間以内発券 出発の4日前迄 受付可 |
2197便 | 2195便 | L-class 72時間 以内発券 | M-class 72時間 以内発券 |
|||||
| 予約後 7日以内要発券 |
|||||||||||||
| 12/01 | 木 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | 17,000 | 25,500 | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/02 | 金 | 32,000 | 40,000 | 34,500 | 17,000 | - | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/03 | 土 | 32,000 | 40,000 | 34,500 | 17,000 | 17,000 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 12/04 | 日 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | - | 25,500 | - | - | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 出発日 | 曜日 | 日本航空 | 中華航空 | 全日空 | エバー航空 | キャセイ | |||||||
| 出発便制限 | S-class | V-class | CI-107 | CI-017 | CI-101 | CI-103 | 桃園/成田 午前便 | 松山/羽田 午後便 |
2197便 | 2195便 | ![]() | ![]() |
|
| 12/05 | 月 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 17,000 | 17,000 | 25,500 | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/06 | 火 | 32,000 | 40,000 | 21,000 | 25,500 | 17,000 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/07 | 水 | 32,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 | 17,000 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 12/08 | 木 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | 17,000 | 25,500 | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/09 | 金 | 32,000 | 40,000 | 34,500 | 25,500 | - | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/10 | 土 | 32,000 | 40,000 | 34,500 | 25,500 | 17,000 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 12/11 | 日 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | - | 25,500 | - | - | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 12/12 | 月 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | 17,000 | 25,500 | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/13 | 火 | 32,000 | 40,000 | 21,000 | 25,500 | 17,000 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/14 | 水 | 32,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 | 17,000 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 12/15 | 木 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | 17,000 | 25,500 | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/16 | 金 | 32,000 | 40,000 | 34,500 | 25,500 | - | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/17 | 土 | 32,000 | 40,000 | 34,500 | 25,500 | 25,500 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 12/18 | 日 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | - | 25,500 | - | - | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 12/19 | 月 | 32,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/20 | 火 | 32,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 | 25,500 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | - | 32,000 | 37,000 |
| 12/21 | 水 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | 25,500 | - | 37,400 | 42,400 | 22,000 | 19,000 | 32,000 | 37,000 |
| 出発便制限 | S-class | V-class | CI-107 | CI-017 | CI-101 | CI-105 | 桃園/成田 午前便 | 松山/羽田 午後便 |
12/22日以降 BR-2197便/2195便 |
![]() | ![]() |
||
| 12/22 | 木 | 32,000 | 40,000 | 29,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 37,400 | 42,400 | 35,000 | 32,000 | 37,000 | |
| 12/23 | 金 | 32,000 | 40,000 | 38,000 | 28,000 | - | - | 37,400 | 42,400 | 35,000 | 42,000 | 47,000 | |
| 12/24 | 土 | 32,000 | 40,000 | 38,000 | 28,000 | 28,000 | - | 37,400 | 42,400 | 35,000 | 42,000 | 47,000 | |
| 12/25 | 日 | 32,000 | 40,000 | 33,000 | 28,000 | - | 28,000 | - | - | 35,000 | 42,000 | 47,000 | |
| 12/26 | 月 | 32,000 | 40,000 | 33,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 37,400 | 42,400 | 35,000 | 42,000 | 47,000 | |
| 12/27 | 火 | 32,000 | 40,000 | 33,000 | 28,000 | 28,000 | - | 37,400 | 42,400 | 35,000 | 42,000 | 47,000 | |
| 12/28 | 水 | 52,000 | 66,000 | 33,000 | 28,000 | 28,000 | - | 53,400 | 58,400 | 45,000 | 72,000 | 77,000 | |
| 12/29 | 木 | 52,000 | 66,000 | 68,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 53,400 | 58,400 | 45,000 | 72,000 | 77,000 | |
| 12/30 | 金 | 52,000 | 66,000 | 73,000 | 64,000 | - | - | 53,400 | 58,400 | 45,000 | 72,000 | 77,000 | |
| 12/31 | 土 | 52,000 | 66,000 | 39,000 | 31,000 | 31,000 | - | 53,400 | 58,400 | 45,000 | 72,000 | 77,000 | |