![]() (台北線) 料金表 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
下記の運賃とは別途に:燃油特別付加運賃、特別航空保険料、成田空港施設使用料 台北空港サービス料が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
| パッケージツアーも扱っております。又、2名様以上の場合はお問合せ下さい。 | ||||
| 2009年 成田空港発 |
週末ステイ (最初の土曜日宿泊要) |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往 路 利用便 | JL-641/645 | JL-647/649 | JL-641/645 | JL-647/649 | JL-641/645 | JL-647/649 | |||
| 復 路 利用便 | 最初の日曜日以降の出発 JL-640 / 642 / 646 / 648 |
JL-640 / 642 / 646 / 648 | |||||||
| 券 種 | - | B タイプ | A タイプ | B タイプ | A タイプ | - | |||
| 4/01-4/28 | 36,000 | 33,000 | 50,000 | 64,000 | 40,000 | 54,000 | 84,000 | 69,000 | |
| 4/29-5/05 | 58,000 | 55,000 | 90,000 | 104,000 | 80,000 | 94,000 | 117,000 | 104,000 | |
| 5/06-6/27 | 36,000 | 33,000 | 50,000 | 64,000 | 40,000 | 54,000 | 84,000 | 69,000 | |
| 6/28-7/31 | 47,000 | 44,000 | 65,000 | 79,000 | 55,000 | 69,000 | 99,000 | 84,000 | |
| 8/01-8/15 | 58,000 | 55,000 | 90,000 | 104,000 | 80,000 | 94,000 | 117,000 | 104,000 | |
| 8/16-9/18 | 47,000 | 44,000 | 65,000 | 79,000 | 55,000 | 69,000 | 99,000 | 84,000 | |
| 9/19-9/20 | 47,000 | 44,000 | 65,000 | 79,000 | 55,000 | 69,000 | 117,000 | 104,000 | |
| 9/21-9/26 | 47,000 | 44,000 | 65,000 | 79,000 | 55,000 | 69,000 | 99,000 | 84,000 | |
| 9/27-9/30 | 36,000 | 33,000 | 50,000 | 64,000 | 40,000 | 54,000 | 84,000 | 69,000 | |
| 日本航空 (諸条件詳細) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 券 種 | 週末ステイ | ![]() |
||
| B タイプ | A タイプ | |||
| 有効日数:変更不可 | 1泊2日〜15日間以内 | 2泊〜20泊21日日間以内 | 2泊〜1ヶ月間以内 | |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | ||
| 帰国特定日 | 設定なし | |||
| 年末特定日 | 設定なし | |||
| 予約クラス | Q | V | X | |
| 利用可能便 | 往 路 | 成田発 = 641 / 645 と 647 / 649 で運賃区別あり | ||
| 復 路 | 制限なし | |||
| 発券制限 | 予約後3日以内 尚且つ 出発日の3日迄に発券 |
予約完了後、1週間以内 尚且つ 出発日の14日前迄に全て完了要 |
||
| 取消し料 |
出発前で *取消しの連絡を行った場合:24,000円 *取消しの連絡を行わなかった場合:お支払い額の50% 但し:50%が24,000円以下の場合=24,000円) 出発後 *払い戻し不可 |
|||