![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
成田空港発着
![]() 2010年 |
|||||||||||
| 出発日 | 曜日 | 日本航空 | 中華航空 | 全日空 | エバー航空 | キャセイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発便制限 | 週末ステイ 月〜土曜日発 641便/645便 夕刻便下記 ▲6千円引 |
CI-107 | CI-017 CI-109 | CI-101 | CI-105 | 午前便 NH-1081 | BR 2197 | BR 2195 |
CX-451 | ||
| Superエコ割 | ![]() | L-CPN | |||||||||
| 夜便 1083便 = ▲3,000 |
はやトクん | ||||||||||
| 帰国便制限 | 最初の日曜日 以降:全便可 |
全便可 | NH1082(下記運賃) NH1084便 ▲3,000円 Superエコ割 土曜日搭乗不可 |
BR2198/2196 及び 地方便 |
CX-450 | ||||||
| 有効期間 変更不可 |
2-8日間 | 青太運賃 H-cpn = 3-6日間 赤太運賃 L-cpn = 3-6日間 |
2-21日間 | 3-11日間 | 3-1ヶ月間 | 3-11日間 | |||||
| 台北発 追加料金 |
- | 日曜日 = 5,000円UP 成田発 木曜日:105便除く |
最初の日曜日以降 搭乗可(土曜不可) |
日曜日 3,000円UP |
- | 金土日 2,000円UP |
|||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||
| 航空運賃の他に下記の成田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要 | |||||||||||
| 成田空港 | 2,040円 (成田空港施設使用料) 及び 500円 (旅客保安サ-ビス料) | ||||||||||
| 台北空港 | 1,000円 (台北空港サービス料) | ||||||||||
| 特別航空保険 (2区間分) |
600円 | 620円 | 600円 | 600円 | 300円 | ||||||
| 単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。 | |||||||||||
| 燃油特別付加 (2区間分) |
3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||
| 単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。 | |||||||||||
| 予約クラス | Q-class 予約後 3日以内発券 出発の4日前 迄受付可 |
青太運賃 H-キャンペーン 赤太運賃 L-キャンペーン |
W-class 予約後 72時間以内発券 出発の4日前迄 受付可 |
X-class 7日前迄 |
V-class 72時間 以内発券 | L-class | |||||
| 2/01 | 月 | 49,100 | 23,000 | - | 19,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 38,000 |
| 2/02 | 火 | 49,100 | 23,000 | 19,000 | 19,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 36,000 |
| 2/03 | 水 | 49,100 | 23,000 | 19,000 | 19,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 36,000 |
| 2/04 | 木 | 49,100 | 23,000 | 19,000 | 19,000 | 17,000 | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 36,000 |
| 2/05 | 金 | 49,100 | 26,000 | 19,000 | 19,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 36,000 |
| 2/06 | 土 | 49,100 | 39,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 38,000 |
| 2/07 | 日 | - | 34,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | - | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 38,000 |
| 出発日 | 曜日 | 日本航空 | 中華航空 | 全日空 | エバー航空 | キャセイ | |||||
| 出発便制限 | 週末ステイ 641便/645便 |
CI-107 | CI-017 CI-109 | CI-101 | CI-105 | Super NH1081 |
BR 2197 | BR 2195 |
はやトクん CX-451 | CX-451 | |
| 2/08 | 月 | 49,100 | 34,000 | - | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 38,000 |
| 2/09 | 火 | 49,100 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 36,000 |
| 2/10 | 水 | 49,100 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 36,000 |
| 2/11 | 木 | 49,100 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 42,000 |
| 2/12 | 金 | 49,100 | 37,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/13 | 土 | 49,100 | 39,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |
| 2/14 | 日 | - | 34,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | - | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |
| 2/15 | 月 | 49,100 | 34,000 | - | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |
| 2/16 | 火 | 49,100 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/17 | 水 | 49,100 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/18 | 木 | 49,100 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/19 | 金 | 49,100 | 37,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/20 | 土 | 49,100 | 39,000 | 30,000 | 30,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |
| 2/21 | 日 | - | 37,000 | 33,000 | 33,000 | 31,000 | - | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |
|
2月〜3月:全般的に混雑しており、中華航空の L/H キャンペ−ン、エバー航空の X キャンペ-ン等 取り難くなっております。予約の際に可能であれば、第二、三希望も備考欄にご記入下さい。 |
|||||||||||
| 2/22 | 月 | 49,100 | 37,000 | - | 33,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |
| 2/23 | 火 | 49,100 | 37,000 | 33,000 | 33,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/24 | 水 | 49,100 | 26,000 | 22,000 | 22,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/25 | 木 | 49,100 | 26,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/26 | 金 | 49,100 | 29,000 | 22,000 | 22,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 36,000 |
| 2/27 | 土 | 49,100 | 31,000 | 22,000 | 22,000 | - | 46,500 | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |
| 2/28 | 日 | - | 26,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | - | 25,000 | 22,000 | 50,000 | 38,000 |