台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 羽田発・表紙へ 成田発11月運賃表へ
お申込み等
10月料金表へ 11月料金表へ 12月料金表へ   2月料金表へ 3月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の各航空会社名をクリックして下さい。
(as of 06DEC.2011)
羽田空港発着  2012年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー 全日空 エバー航空
出発便制限 JL-31便 / JL-39便
S-class=設定数が
少ないので
予約はお早めに
CI-223便CI-221便 NH-1185便
午前便
NH-1187便
午後便
BR-191便
便限定
BR-189便
BR-191便
Superエコ割
帰国便制限 JL-30便 / JL-32便 CI-220便
CI-222便
NH-1188便(下記運賃)
NH-1186便▲2,000円
Superエコ割
土曜日搭乗不可
BR-192便
便限定
BR-192便/BR-190便
及び 成田着で可能
(成田:差額減額有)
有効期間
変更不可
3-22日間3-
1ケ月間
赤太運賃=3-6日間
青太運賃=3-6日間
緑太運賃=3-8日間
2-24日間 2-8日間
1ケ月前早割
2-8日間
台北発
追加料金
- 日曜=5,000円up - -190便利用の
日曜=3,000円up
- 1/02-1/03, 1/09 =
5,000円UP
- -1/02-03=20,000円UP
1/09=10,000円UP
航空運賃の他に下記の羽田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要
羽田空港 2,000円 (羽田空港施設使用料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 600円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
(2区間分)
14,000円 10,800円 14,000円 11,200円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス S-classV-classL-class 赤運賃= V-キャンペーン
青運賃= M-キャンペーン
緑運賃= B-キャンペーン
W-class
予約後
72時間以内発券
出発の4日前迄
受付可
X-class
1ケ月前早割
B-class
予約後:7日以内要発券
28日以内の予約=3日以内
1/01 34,00044,00058,000 26,50032,000 -- 27,00030,00035,000
1/02 34,00044,00058,000 26,50032,000 63,40061,400 27,00030,00035,000
1/03 34,00044,00058,000 26,50032,000 63,40061,400 27,00030,00035,000
1/04 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/05 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/06 34,00044,00058,000 28,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/07 34,00044,00058,000 28,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/08 34,00044,00058,000 23,50029,000 -- 27,00030,00035,000
出発日曜日 日本航空 中華航空 全日空 エバー航空
出発便制限 S-classV-classL-class CI-223CI-221 NH1081
午前便
NH1083
午後便
便限定
1月前早割
X-class
1月前早割
T-class
1/09 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/10 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/11 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/12 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/13 34,00044,00058,000 28,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/14 34,00044,00058,000 28,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/15 34,00044,00058,000 23,50029,000 -- 27,00030,00035,000
1/16 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/17 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/18 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/19 34,00044,00058,000 23,50029,000 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/20 34,00044,00058,000 39,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/21 34,00044,00058,000 39,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/22 34,00044,00058,000 34,00039,500 -- 27,00030,00035,000
1/23 34,00044,00058,000 34,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/24 34,00044,00058,000 34,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/25 34,00044,00058,000 34,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/26 34,00044,00058,000 34,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/27 34,00044,00058,000 39,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/28 34,00044,00058,000 39,00039,500 47,40045,400 27,00030,00035,000
1/29 34,00044,00058,000 34,00039,500 -- 27,00030,00035,000
1/30 34,00044,00058,000 23,50029,000 57,40055,400 27,00030,00035,000
1/31 34,00044,00058,000 23,50029,000 57,40055,400 27,00030,00035,000

羽田発・表紙へ