台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 羽田発・表紙へ 成田発5月運賃表へ
お申込み等
4月料金表へ   6月料金表へ 7月料金表へ 8月料金表へ 9月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の各航空会社名をクリックして下さい。
(as of 22MAR. 2012)
羽田空港発着  2012年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー 全日空 エバー航空
出発便制限 JL-31便 / JL-39便
S-class=設定数は
少ないので
予約はお早めに
CI-223便 (07:10/10:00)
CI-221便 (14:40/17:15)
NH-1185便 (10:05/12:30)
午後便 1187便 利用の場合
下記運賃▲1,500円引
BR-191便
(便限定)
BR-189便
BR-191便
BR-189便
BR-191便
V-cpn M-cpn
帰国便制限 JL-30便 / JL-32便 CI-220便
CI-222便
CI-220便
CI-222便
成田着便利用可
NH-1188便 (16:45/21:00)
昼便 1186便 利用の場合
下記運賃▲1,500円引
BR-192便
(便限定)
BR-192便/BR-190便
及び 成田着で可能
(成田:差額減額有)
有効期間
変更不可
3-1ケ月間 緑太運賃
=3-6日間
赤太運賃=3-6日間
青太運賃=3-8日間
黒運賃=2-11日間
3-1ケ月間 2-11日間2-15日間
台北発
追加料金
- 緑太運賃:日曜=4,000円up
赤太運賃:日曜=3,000円up
青/黒運賃:日曜=5,000円up
- -日曜日
190便利用
3,000円up
5/05-5/06 = 10,000円up - - -5/05-06
10,000円up
航空運賃の他に下記の羽田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要
羽田空港 2,000円 (羽田空港施設使用料)+ 100円 (羽田空港保安料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 600円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
(2区間分)
12,000円 11,200円 12,000円 11,200円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス S-classV-classL-class V-
キャンペーン
赤太=M-キャンペーン
青太=M-キャンペーン
黒太=B-キャンペーン
S-classW-class BR-191便
(便限定)
BR-189便
BR-191便
K-class
T-class
予約後:7/5/3日
以内要発券
予約後:7/5/3日
以内要発券
事前座席指定不可
マイレージ加算対象外
5/01 37,00045,00059,000 -33,000
38,000
54,40060,400 --47,000
5/02 37,00045,00059,000 -33,000
38,000
54,40060,400 --47,000
5/03 47,00055,00069,000 -64,000 54,40060,400 --59,000
5/04 37,00045,00059,000 -32,000 40,40048,400 --47,000
5/05 31,00037,00045,000 26,50029,000 34,40040,400 20,00024,00047,000
5/06 31,00037,00045,000 23,50026,000 -- 20,00024,00036,000
出発日曜日 日本航空 中華航空 全日空 エバー航空
出発便制限 S-classV-classL-class CI-223便
CI-222便
V-cpn
CI-223便
CI-222便
M/B-cpn
S-classW-class BR-191BR-189
BR-192
BR-189
BR-192
5/07 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/08 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/09 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/10 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/11 31,00037,00045,000 26,50029,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/12 31,00037,00045,000 26,50029,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/13 31,00037,00045,000 23,50026,000 -- 20,00024,00036,000
5/14 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/15 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/16 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/17 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/18 31,00037,00045,000 26,50029,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/19 31,00037,00045,000 26,50029,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/20 31,00037,00045,000 23,50026,000 -- 20,00024,00036,000
5/21 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/22 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/23 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/24 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/25 31,00037,00045,000 26,50029,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/26 31,00037,00045,000 26,50029,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/27 31,00037,00045,000 23,50026,000 -- 20,00024,00036,000
5/28 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/29 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/30 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000
5/31 31,00037,00045,000 23,50026,000 34,40040,400 20,00024,00036,000

羽田発・表紙へ