台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 羽田発・表紙へ 成田発9月運賃表へ
お申込み等
4月料金表へ 5月料金表へ 6月料金表へ 7月料金表へ 8月料金表へ  
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の各航空会社名をクリックして下さい。
(as of 13MAR.2012)
羽田空港発着  2012年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー 全日空 エバー航空
出発便制限 JL-31便 / JL-39便
S-class=設定数は
少ないので
予約はお早めに
CI-223便CI-221便 NH-1185便 (10:05/12:30)
午後便 1187便 利用の場合
下記運賃▲1,500円引
BR-191便
(便限定)
BR-189便
BR-191便
BR-189便
BR-191便
帰国便制限 JL-30便 / JL-32便 CI-220便
CI-222便
NH-1188便 (16:45/21:00)
昼便 1186便 利用の場合
下記運賃▲1,500円引
BR-192便
(便限定)
BR-192便/BR-190便
及び 成田着で可能
(成田:差額減額有)
有効期間
変更不可
3-1ケ月間 青太運賃=3-8日間
黒太運賃=2-11日間
3-1ケ月間 2-11日間2-15日間
台北発
追加料金
- 日曜=5,000円up - -日曜日の
190便利用
3,000円up
- 青太運賃:9/17, 9/23
帰国便利用不可

黒太運賃=青太運賃+5千円
- -9/17 =
10,000円up
航空運賃の他に下記の羽田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要
羽田空港 2,000円 (羽田空港施設使用料) + 100円 (羽田空港保安料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 600円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
(2区間分)
12,000円
6/01発券分より
13,000円
11,200円
6/01発券分より
12,400円
12,000円
6/01発券分より
13,000円
11,200円
6/01発券分より
13,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス S-classV-classL-class 青太運賃=M-キャンペーン
黒太運賃=B-キャンペーン
S-classW-class X-class T-class
予約後 7/5/3日
以内要発券
予約後 7/5/3日
以内要発券
9/01 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/02 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/03 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/04 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/05 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/06 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/07 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/08 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/09 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
出発日曜日 日本航空 中華航空 全日空 エバー航空
出発便制限 S-classV-classL-class CI-223CI-221 S-classW-class BR-191BR-189
BR-192
BR-189
BR-192
9/10 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/11 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/12 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/13 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/14 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/15 37,00045,00059,000 32,00032,000 40,40048,400 ,000,00036,000
9/16 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/17 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/18 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/19 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/20 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/21 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/22 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/23 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/24 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/25 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/26 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/27 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/28 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/29 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000
9/30 31,00037,00045,000 32,00032,000 34,40040,400 ,000,00036,000

羽田発・表紙へ