台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 表紙に戻る 羽田発料金表へ
お申込み等
10月料金表へ 11料金表へ 12月料金表へ   2月料金表へ 3月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の各航空会社名をクリックして下さい。
(as of 27DEC.2011)
成田空港発着  2012年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 JL-805便
JL-809便
CI-107CI-017 CI-101
(金日)
(運休)
CI-103
高雄線
月木日
運航
NH1083
成田発 午後便
(18:20)
BR-195便
毎日:運航
(10:00/13:00)
7日前早割
BR-2197便
毎日運行
(14:00/17:00)
7日前早割
CX-451
CX-451
Superエコ割
はやトクん
帰国便制限 JL-802便
JL-804便
全便可
台北・高雄⇒成田
桃園/成田
午前便
NH1084便
松山/羽田
午後便
NH1188便
2198便(08:50/12:55)
196便(15:00/19:00)
CX-450
Superエコ割
土曜日搭乗不可
有効期間
変更不可
3-22日間 黒太運賃=3-6日間
赤太運賃=3-6日間
青太運賃=3-6日間
緑太運賃=3-6日間
2-21日間 青太運賃=3-8日間
(3日前)

赤太運賃=2-6日間
7日前早割
3-22日間
台北発
追加料金
- 日曜日 = 5,000円UP
高雄発直行便 :102便除く
最初の日曜日以降
搭乗可(土曜不可)
- -
- 1/02-1/03, 1/09
= 5,000円up
- 1/02-03=20,000円UP
1/09 = 10,000円up
- -
航空運賃の他に下記の成田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要
成田空港 2,040円 (成田空港施設使用料) 及び 500円 (旅客保安サ-ビス料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
(2区間分)
14,000円 10,800円 14,000円 11,200円 14,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス S-classV-class 黒太運賃=M-キャンペーン
赤太運賃=V-キャンペーン
青太運賃=M-プロモション
緑太運賃=R-プロモーション
W-class
予約後
72時間以内発券
出発の4日前迄
受付可
195便2197便 L-class
72時間
以内発券
M-class
72時間
以内発券
予約後
7日以内要発券
青太運賃 = X-class
赤太運賃 = H-class
7日以内要発券
1/01 32,00040,000 29,500 25,500 - 17,000 -- 30,000- 72,000 77,000
1/02 32,00040,000 29,500 25,500 25,500 17,000 53,40058,400 30,00030,000 32,000 37,000
1/03 32,00040,000 29,500 25,500 25,500 - 37,40042,400 30,00030,000 32,000 37,000
1/04 32,00040,000 26,000 22,500 17,000 - 37,40042,400 30,00030,000 32,000 37,000
1/05 32,00040,000 26,000 22,500 17,000 17,000 37,40042,400 30,00030,000 32,000 37,000
1/06 32,00040,000 25,500 22,500 - - 37,40042,400 30,00030,000 49,000 54,000
1/07 32,00040,000 31,000 22,500 17,000 - 37,40042,400 30,00030,000 49,000 54,000
1/08 32,00040,000 20,500 22,500 - 17,000 -- 19,00019,000 32,000 37,000
出発日曜日 日本航空 中華航空 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 S-classV-class CI-107CI-017CI-101CI-105 桃園/成田
午前便
松山/羽田
午後便
BR-195便BR-2197便
1/09 32,00040,000 20,500 22,500 17,000 17,000 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/10 32,00040,000 20,500 22,500 17,000 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/11 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/12 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/13 32,00040,000 25,500 17,000 - - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/14 32,00040,000 25,500 17,000 17,000 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/15 32,00040,000 26,000 17,000 - 17,000 -- 19,00019,000 32,000 37,000
1/16 32,00040,000 26,000 17,000 17,000 17,000 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/17 32,00040,000 26,000 17,000 17,000 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/18 32,00040,000 26,000 17,000 17,000 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/19 32,00040,000 26,000 17,000 17,000 22,500 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/20 32,00040,000 36,500 22,500 - - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/21 32,00040,000 36,500 22,500 22,500 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/22 32,00040,000 31,500 22,500 - 22,500 -- 19,00019,000 32,000 37,000
1/23 32,00040,000 31,500 22,500 22,500 22,500 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/24 32,00040,000 31,500 22,500 22,500 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/25 32,00040,000 31,500 22,500 22,500 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/26 32,00040,000 31,500 22,500 22,500 22,500 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/27 32,00040,000 36,500 22,500 - - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/28 32,00040,000 36,500 22,500 22,500 - 37,40042,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/29 32,00040,000 31,500 22,500 - 22,500 -- 19,00019,000 32,000 37,000
1/30 32,00040,000 26,000 22,500 22,500 22,500 47,40052,400 19,00019,000 32,000 37,000
1/31 32,00040,000 26,000 22,500 22,500 - 47,40052,400 19,00019,000 32,000 37,000

表紙に戻る