![]() (台北線) 料金表 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2008-9年 成田空港発 |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往 路 利用便 | JL-641 (午前便) | JL-645/647/649(午後便) | 指定なし | |||||
| 復 路 利用便 | JL-640 / 642 / 646 / 648 | |||||||
| 券 種 | C タイプ | B タイプ | A タイプ | C タイプ | B タイプ | A タイプ | - | |
| 10/01-12/18 | 51,000 | 59,000 | 67,000 | 41,000 | 49,000 | 57,000 | - | |
| 12/19-12/25 | 61,000 | 69,000 | 77,000 | 51,000 | 59,000 | 67,000 | - | |
| 12/26-1/02 | 115,000 | 123,000 | 131,000 | 105,000 | 113,000 | 121,000 | - | |
| 1/03-1/31 | 51,000 | 59,000 | 67,000 | 41,000 | 49,000 | 57,000 | - | |
| 2/01-3/31 | 61,000 | 69,000 | 77,000 | 51,000 | 59,000 | 67,000 | - | |
| 日本航空 (諸条件詳細) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 券 種 | ![]() |
![]() |
|||
| C タイプ | B タイプ | A タイプ | |||
| 有効日数:変更不可 2泊3日以上 |
14泊15日間以内 | 20泊21日間以内 | 1ヶ月間以内 | 10泊11日間以内 | |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | 日曜日=5,000円追加 | ||
| 帰国特定日 | 設定なし |
5/05-5/06, 7/21, 9/15 = 出発日料金 + 3,000円追加 |
|||
| 年末特定日 | 設定なし | ||||
| 予約クラス | V | M | X | - | |
| 利用可能便 | 往 路 | 成田発=午前便 / 午後便 運賃区別あり | |||
| 復 路 | 制限なし | ||||
| 発券制限 |
予約完了後、1週間以内 尚且つ 出発日の14日前迄に全て完了要 |
- | |||
| 座席数に制限がある為、往路/復路で別々なクラスでの予約が可能です,運賃は両運賃の半額づつの加算 | |||||