![]() 広島空港発・料金表 |
||||
|
下記の運賃とは別途に:広島空港施設使用料、台北空港サービス料、燃油特別付加運賃 特別航空保険料が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
| 2010年 (広島空港発) |
飛び得遊ランド(早割) | 台北往復 4日間:変更不可 |
台北往復 5日間:変更不可 |
台北 10日間:有効 |
台北 1ヶ月有効 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-タイプ | A-タイプ | |||||||
| 予約後5日以内発券要 | 現地での 9/20,23,26への変更不可 | |||||||
| 有効日数 2泊3日間〜 |
7泊8日間以内 変更不可 |
10泊11日間 以内・変更不可 |
*3泊4日間 変更不可 |
〜4泊5日間 以内:変更不可 |
〜10泊11日間 以内( 現地変更可 ) |
*1泊2日〜1ヶ月間 以内( 現地変更可 ) |
||
| 広島出発曜日 | 月/火/・/木/金/土/日 | 金曜日 | 月・火・木・土 | 木・金 | 月/火/・/木/金/土/日 | |||
| 帰国便利用曜日 | 月/・/水/木/金/土/日 | 月曜日 | 月・水・木・金 | 日曜日 | 月/・/水/木/金/土/日 | |||
| 7/20-8/05 | 51,000 | 54,000 | 54,000 | 49,000 | 54,000 | 61,000 | 66,000 | |
| 8/06 | 金曜日 | 51,000 | 54,000 | 57,000 | - | 57,000 | 64,000 | 69,000 |
| 8/07-8/10 | 95,000 | 98,000 | - | 57,000 | - | 64,000 | 69,000 | |
| 8/12-8/13 | 木・金 | 95,000 | 98,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 76,000 | 81,000 |
| 8/14 | 土曜日 | 95,000 | 98,000 | - | 57,000 | - | 64,000 | 69,000 |
| 8/15-8/28 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | 51,000 | 56,000 | 63,000 | 68,000 | |
| 8/29-9/16 | 51,000 | 54,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 62,000 | 67,000 | |
| 9/17 | 金曜日 | 95,000 | 98,000 | 75,000 | - | 55,000 | 62,000 | 67,000 |
| 9/18 | 土曜日 | 95,000 | 98,000 | - | 75,000 | - | 82,000 | 87,000 |
| 9/19 | 日曜日 | 95,000 | 98,000 | - | - | - | 67,000 | 72,000 |
| 9/20 | 月曜日 | 42,000 | 45,000 | - | 60,000 | - | 67,000 | 72,000 |
| 9/21 | 火曜日 | 42,000 | 45,000 | - | 55,000 | - | 60,000 | 65,000 |
| 9/23 | 木曜日 | 42,000 | 45,000 | - | 67,000 | 67,000 | 74,000 | 79,000 |
| 9/24 | 金曜日 | 42,000 | 45,000 | 52,000 | - | 67,000 | 60,000 | 65,000 |
| 9/25 | 土曜日 | 42,000 | 45,000 | - | 52,000 | - | 60,000 | 65,000 |
| 9/26 | 日曜日 | 42,000 | 45,000 | - | - | - | 58,000 | 63,000 |
| 9/27-9/28 | 月・火 | 42,000 | 45,000 | - | 44,000 | - | 58,000 | 63,000 |
| 9/30 | 木曜日 | 42,000 | 45,000 | - | 42,000 | 42,000 | 49,000 | 54,000 |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | - | 設定なし | |||||
| 帰国特定日 | - | 9/20=9/18運賃適用 9/23=9/19運賃適用 (除:9/18) |
||||||
| その他特定日 | 10/11= 利用不可 | |||||||
| 往路便(広島発) | CI-113便 | |||||||
| 帰着便(台北発) | CI-112便 (台北発:毎週 月/・/水/木/金/・/土曜日) | |||||||
| 発券制限 | 出発の5日迄 | |||||||
| 予約クラス | R-class | V-class | B-class (9/30 = M) | B-class | ||||
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | ー | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00→10:30 | CI-113 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ー | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:55→20:15 | CI-112 |
|
※2010年4月01日前後〜2010年10月末迄を記載しております 日曜日:113便/土曜日:112便=8月07日〜10月末迄運航 ※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |