![]() 関西空港発・料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2008年 (関西空港発) |
L-キャンペーン | キャンペーン 諸条件 |
|---|---|---|
| 11/02-11/20 11/23-12/19 | 29,000 |
2泊3日以上〜10泊11日間以内:変更不可 関西空港:発着便のみ利用可 関西着:日曜日の場合 = 3,000円追加可 予約クラス:L-クラス マイレージ:加算対象外 |
|
2008-9年 (関西空港発) |
16日前早割 | 台北 行き | 片道 ビジネスクラス |
往復 ビジネスクラス |
|---|---|---|---|---|
| 11/02-11/20 | 35,000 | 39,000 | 54,000 | 69,000 |
| 11/21-11/22 | 43,000 | 48,000 | 63,000 | 78,000 |
| 11/23-11/30 | 35,000 | 39,000 | 54,000 | 69,000 |
| 12/01-12/19 | - | 37,000 | 52,000 | 67,000 |
| 12/20 | - | 48,000 | 63,000 | 78,000 |
| 12/21-12/25 | - | 44,000 | 59,000 | 74,000 |
| 12/26-12/29 | - | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
| 12/30-1/01 | - | 66,000 | - | 98,000 |
| 1/02 | - | 63,000 | - | 98,000 |
| 1/03-1/08 | - | 37,000 | 52,000 | 67,000 |
| 1/09-1/10 | - | 48,000 | 63,000 | 78,000 |
| 1/11-1/31 | - | 37,000 | 52,000 | 67,000 |
| 2/01-3/18 | - | 39,000 | 54,000 | 69,000 |
| 3/19-3/20 | - | 48,000 | 63,000 | 78,000 |
| 3/21-3/31 | - | 39,000 | 54,000 | 69,000 |
| 中華航空 (諸条件詳細) | ||
|---|---|---|
| 有効日数 | *2泊3日以上〜10泊11日間以内:変更不可 | |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 日曜日の場合 = 出発日料金 + 3,000円追加 |
| 帰国特定日 | ||
| 年末特定日 | ||
| 往路便(関西発) | CI-157便 | |
| 帰着便(台北発) | CI-156便 | |
| ビジネス・クラス | ディスカウント・ビジネスクラス = 航空会社に預ける:受託手荷物は エコノミークラスと同じ20kg迄 加算マイル = 100% となります。 | |
| 予約クラス | M-class / D-class | |
| 高雄行き |
(片道:4,000円)(往復:8,000円) (但し:台北空港での同日接続の場合に限ります) | |