![]() 関西空港発・料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
下記の運賃とは別途に:関西空港施設使用料、台北空港サービス料、燃油特別付加運賃 特別航空保険料が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
| 2010年 (関西空港発) |
台北往復 | 台北 1ヶ月有効 |
|
|---|---|---|---|
| 有効日数 | *2泊3日〜10泊11日間 以内:変更不可 |
*1泊2日〜1ヶ月間 以内( 現地変更可 ) |
|
| 7/01-7/15 | 34,000 | 37,000 | |
| 7/16-7/17 | 44,000 | 47,000 | |
| 7/18-7/31 | 34,000 | 37,000 | |
| 8/01-8/11 | 35,000 | 38,000 | |
| 8/12-8/13 | 44,000 | 47,000 | |
| 8/14-8/15 | 64,000 | 67,000 | |
| 8/16-8/31 | 35,000 | 38,000 | |
| 9/01-9/16 | 32,000 | 35,000 | |
| 9/17-9/18 | 44,000 | 47,000 | |
| 9/19-9/22 | 32,000 | 35,000 | |
| 9/23 | 44,000 | 47,000 | |
| 9/24-9/30 | 32,000 | 35,000 | |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 日曜日の場合 = 出発日料金 + 3,000円追加 | |
| 帰国特定日 | |||
| 年末特定日 | |||
| 往路便(関西発) | CI-157便 | ||
| 帰着便(台北発) | CI-156便 及び 台北⇒札幌・成田・中部・広島・福岡・沖縄(同運賃で可) | ||
| 発券制限 | 出発の3日迄 | ||
| 予約クラス | M-class (7/16-17, 8/12-15, 9/17-18, 9/23 = B-class) |
B-class | |