![]() 関西空港発・料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
下記の運賃とは別途に:関西空港施設使用料、台北空港サービス料、燃油特別付加運賃 特別航空保険料が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
|
||||
| 2010年 関西空港発 |
はやトクくん![]() |
はやトクくん![]() |
はやトクくん![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 2/01-3/31 | 45,000 | 55,000 | 70,000 | |
| 4/01-4/28 | 40,000 | 56,000 | 68,000 | |
| 4/29-4/30 | 65,000 | 75,000 | 84,000 | |
| 5/01-5/03 | 90,000 | 100,000 | 112,000 | |
| 5/04-7/15 | 40,000 | 56,000 | 68,000 | |
| 7/16-7/17 | 65,000 | 75,000 | 87,000 | |
| 7/18-8/06 | 45,000 | 57,000 | 69,000 | |
| 8/07-8/15 | 90,000 | 100,000 | 112,000 | |
| 8/16-8/29 | 55,000 | 65,000 | 77,000 | |
| 8/30-9/16 | 50,000 | 60,000 | 72,000 | |
| 9/17-9/18 | 55,000 | 65,000 | 77,000 | |
| 9/19-9/23 | 50,000 | 60,000 | 72,000 | |
| 9/24-9/30 | 45,000 | 57,000 | 69,000 | |
| キャセイ航空 (諸条件詳細) | ||||
| 券種 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 有効日数 *2泊3日以上 |
〜3/31日迄 | 〜10泊11日間以内:変更不可 | 〜20泊21日間以内:変更不可 | 〜1ヶ月間以内:変更不可 |
| 4/01〜より | 〜20泊21日間以内:変更不可 | |||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 追加料金:設定なし | ||
| 帰国特定日 | なし | |||
| 年末特定日 | なし | |||
| 予約クラス | L-class | M-class | K-class | |
| その他 |
はやトクくん = 予約後72時間以内の発券要 尚且つ 出発の21 / 14 / 7 日前迄に予約・発券完了要 |
|||
|
往路、復路で別べつのクラスでの予約可能 = 例(L運賃+M運賃)の半額運賃適用 (但し、条件等はより厳しい方を適用) |
||||