台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 関西発・表紙に戻る
問い合わせ・お申込み等へ
10月料金表へ 11月料金表へ   1月料金表へ 2月料金表へ 3月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の航空会社名をクリックして下さい。
(as of 03OCT.2011)
関西空港発着   2011年
出発日 曜日 エバー航空 中華航空 日本航空 キャセイ航空
3日前 CI-157便
火/水/金/日
(12/55/14:45)
CI-159便
月/木/土
(17:30/19:20)
CI-019便
火/金/日
(20:15/22:05)
F typeE type
出発便制限 BR-2131 JL-813便 / 815便 CX-565
帰国便制限 BR-2132
台北発⇒地方着可
札幌/仙台/成田/福岡
CI-156便(火/水/金/火)
CI=158便(月/木/土)
CI-20便(月/木/土)
台北発⇒地方着可
JL-814便 / 816便 CX-564
有効期間
変更不可
3-11日間 3-15日間 3-22日間 3-21日間
台北発
追加料金
日曜日=3,000UP 日曜日=3,000UP なし なし
12/25, 1/03, 1/09 = 15,000円UP - - -
航空運賃以外に下記の関西空港施設使用料,台北空港サービス料、特別航空保険料
燃油特別付加運賃が必要となります
関西空港 2,650円 (関西空港施設使用料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
運賃(2区間分)
11,000円 10,600円 14,000円 14,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス B-classT-class M-class F type = S
E type = V
予約後7日以内発券
出発日7日前迄
全て完了要
M-class
予約後72時間
以内発券
出発14日前迄
全て完了要
K-class
予約後72時間
以内発券
出発7日前迄
全て完了要
12/01 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/02 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/03 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/04 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
出発日曜日 エバー航空 中華航空 日本航空 キャセイ航空
出発便制限 3日前 CI-157便
火/水/金/日
(12/55/14:45)
CI-159便
月/木/土
(17:30/19:20)
CI-019便
火/金/日
(20:15/22:05)
JL-813便 / 815便 CX-565
BR-2131 F typeE type
12/05 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/06 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/07 34,000 39,000 32,000-- 32,00040,000 47,00062,000
12/08 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/09 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/10 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/11 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/12 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/13 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/14 34,000 39,000 32,000-- 32,00040,000 47,00062,000
12/15 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/16 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/17 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/18 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/19 34,000 39,000 -28,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/20 34,000 39,000 32,000-28,000 32,00040,000 47,00062,000
12/21 34,000 39,000 32,000-- 32,00040,000 47,00062,000
12/22 35,000 40,000 -42,000- 32,00040,000 47,00062,000
12/23 35,000 40,000 46,000-42,000 32,00040,000 57,00072,000
12/24 35,000 40,000 -30,000- 32,00040,000 57,00072,000
12/25 35,000 40,000 34,000-30,000 32,00040,000 57,00072,000
12/26 35,000 40,000 -34,000- 32,00040,000 57,00072,000
12/27 47,000 52,000 46,000-42,000 32,00040,000 57,00072,000
12/28 47,000 52,000 46,000-- 52,00066,000 97,000112,000
12/29 - 60,000 -52,000- 52,00066,000 97,000112,000
12/30 - 60,000 61,000-57,000 52,00066,000 97,000112,000
12/31 - 60,000 -57,000- 52,00066,000 97,000112,000

関西発・表紙に戻る