![]() 関西空港発・料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2008-9年 関西空港発着 |
![]() |
5日前迄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C タイプ | B タイプ | A タイプ | 5日前迄 | |||||
| 往 路 利用便 | JL-651 | JL-653 | JL-651 | JL-653 | JL-651 | JL-653 | 指定なし | |
| 復 路 利用便 | JL-652 / JL-654 | |||||||
| 9/01-9/23 | 60,000 | 50,000 | 66,000 | 56,000 | 72,000 | 62,000 | - | |
| 9/24-9/30 | 50,000 | 40,000 | 56,000 | 46,000 | 62,000 | 52,000 | - | |
| 10/01-12/18 | 51,000 | 41,000 | 59,000 | 49,000 | 67,000 | 57,000 | - | |
| 12/19-12/25 | 61,000 | 51,000 | 69,000 | 59,000 | 77,000 | 67,000 | - | |
| 12/26-1/02 | 115,000 | 105,000 | 123,000 | 113,000 | 131,000 | 121,000 | - | |
| 1/03-1/31 | 51,000 | 41,000 | 59,000 | 49,000 | 67,000 | 57,000 | - | |
| 2/01-3/31 | 61,000 | 51,000 | 69,000 | 59,000 | 77,000 | 67,000 | - | |
| 日本航空 (諸条件詳細) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 券 種 | ![]() |
5日前迄 | |||
| C タイプ | B タイプ | A タイプ | |||
| 有効日数:変更不可 2泊3日以上 |
14泊15日間以内 | 20泊21日間以内 | 1ヶ月間以内 | 10泊11日間以内 | |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | |||
| 帰国特定日 | 設定なし |
7/16, 9/17, 9/24 = 出発日料金 + 5,000円追加 |
|||
| 年末特定日 | 設定なし | ||||
| 予約クラス | V | M | X | - | |
| 利用可能便 | 往 路 | 午前・午後便:制限有り(関西発) | 制限なし(関西発) | ||
| 復 路 | 日本航空便:午前・午後便:制限なし(関西着) | ||||
| 座席数に制限がある為、往路/復路で別々なクラスでの予約が可能です,運賃は両運賃の半額づつの加算 | |||||