台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 関西発・表紙に戻る
問い合わせ・お申込み等へ
10月料金表へ 11月料金表へ 12月料金表へ 1月料金表へ 2月料金表へ  
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の航空会社名をクリックして下さい。
(as of 10JAN.2012)
関西空港発着   2012年
出発日 曜日 エバー航空 中華航空 日本航空 キャセイ航空
3日前 CI-159便
毎日運行
(09:00/11:10)
CI-157便
毎日運行
(13:10/15:20)
CI-019便
火/金/日
(20:15/22:05)
CI-159便
CI-157便
CI-019便
F typeE type
出発便制限 BR-2131 JL-813便 / 815便 CX-565
帰国便制限 BR-2132
台北発⇒地方着可
札幌/仙台/成田/福岡
午前発
CI-20便(月/木/土)
CI-156便(毎日運行)
CI=158便
(毎日運行)
JL-814便 / 816便 CX-564
有効期間
変更不可
3-11日間 3-15日間 3-22日間 3-21日間
台北発
追加料金
日曜日=3,000UP 日曜日=3,000UP なし なし
- - - -
航空運賃以外に下記の関西空港施設使用料,台北空港サービス料、特別航空保険料
燃油特別付加運賃が必要となります
関西空港 2,650円 (関西空港施設使用料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
運賃(2区間分)
11,000円 10,600円 14,000円 14,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス B-classT-class B-classM-class
(3/17-3/18=B)
B-class F type = S
E type = V
予約後7日以内発券
出発日7日前迄
全て完了要
M-class
予約後72時間
以内発券
出発14日前迄
全て完了要
K-class
予約後72時間
以内発券
出発7日前迄
全て完了要
3/01 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/02 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 47,00062,000
3/03 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/04 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 47,00062,000
出発日曜日 エバー航空 中華航空 日本航空 キャセイ航空
出発便制限 3日前 CI-159便
毎日運行
(09:00/11:10)
CI-157便
毎日運行
(13:10/15:20)
CI-019便
火/金/日
(20:15/22:05)
CI-159便
CI-157便
CI-019便
JL-813便 / 815便 CX-565
BR-2131 F typeE type
3/05 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/06 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 47,00062,000
3/07 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/08 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/09 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 47,00062,000
3/10 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/11 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 47,00062,000
3/12 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/13 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 47,00062,000
3/14 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/15 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 47,00062,000
3/16 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 47,00062,000
3/17 35,000 40,000 53,00046,000-58,000 32,00040,000 57,00072,000
3/18 35,000 40,000 53,00046,00042,00058,000 32,00040,000 57,00072,000
3/19 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000
3/20 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 57,00072,000
3/21 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000
3/22 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000
3/23 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 57,00072,000
3/24 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000
3/25 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 57,00072,000
3/26 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000
3/27 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 57,00072,000
3/28 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000
3/29 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000
3/30 35,000 40,000 38,00034,00030,00044,000 32,00040,000 57,00072,000
3/31 35,000 40,000 38,00034,000-44,000 32,00040,000 57,00072,000

関西発・表紙に戻る