| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:45→12:00 | JL-651 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:05→13:15 | CX-565 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:55→15:05 | BR-2131 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:10→15:20 | CI-157 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:55→21:10 | JL-653 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:30→11:55 | BR-2132 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:35→11:55 | CI-156 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:40→12:00 | JL-652 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:00→16:20 | JL-654 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:55→19:20 | CX-564 |
|
※2010年5月初旬〜2010年9月末迄を記載しております
※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |