|
|
|
|
2010年 (関西空港発) |
香 港 | |
|---|---|---|
| 適用期間 | 2泊3日以上〜10泊11日間以内:変更不可 | |
| 往路利用便 | 台北⇒香港 全便利用可能(制限なし) | |
| 復路利用便 | 香港⇒台北 全便利用可能(制限なし) | |
| 帰国便 | 台北⇒関西・札幌・成田・広島・福岡・沖縄 (同運賃で可能) |
|
| 3/01-3/31 | 38,000 | |
| 4/01-4/28 | 32,000 | |
| 4/29-4/30 | 47,000 | |
| 5/01-5/02 | 67,000 | |
| 5/03 | 47,000 | |
| 5/04-6/30 | 32,000 | |
| 7/01-7/15 | 34,000 | |
| 7/16-7/17 | 42,000 | |
| 7/18-7/31 | 34,000 | |
| 8/01-8/11 | 35,000 | |
| 8/12-8/13 | 42,000 | |
| 8/14-8/15 | 61,000 | |
| 8/16-8/31 | 35,000 | |
| 9/01-9/16 | 32,000 | |
| 9/17-9/18 | 42,000 | |
| 9/19-9/22 | 32,000 | |
| 9/23 | 42,000 | |
| 9/24-9/30 | 32,000 | |
| 中華航空 | ||
| 有効日数 | *2泊3日以上〜10泊11日間以内:変更不可 | |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 日曜日帰着 = 3,000円up |
| 帰国特定日 | 設定なし | |
| 年始特定日 | 設定なし | |
| 予約クラス |
下記の出発日以外 = N-class 4/29-4/30, 5/03 = W-class 5/01-5/02 = T-class 7/16-17, 8/12-13, 9/17-18 = K-class | |
| 台北・途中降機 |
台北にて往路、復路の両方で可能(無料) | |
| 別途・必要費用 |
関西空港施設使用料・台北空港サービス料 特別航空保険料・燃油特別付加運賃(4区間分) 各国空港税等 | |