|
|
|
|
2009-10年 (関西空港発) |
香港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
経路 @ 関西 ⇒ 台北 ⇒ 香港 ⇒ 関西 経路 A 関西 ⇒ 香港 ⇒ 台北 ⇒ 関西 | ||||||
| 券 種 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 適用期間 2泊3日以上〜 |
10泊11日間以内:変更不可 | 14泊15日間以内:変更不可 | 1ヶ月間以内:変更不可 | |||
| 往路利用便 | CX-507便 | CX-503/565便 | CX-507便 | CX-503/565便 | 全便利用可能 | |
| 復路利用便 | 全便利用可能(制限なし) | |||||
| 12/01-12/17 | 37,000 | 42,000 | 47,000 | 57,000 | 67,000 | |
| 12/18-12/25 | 44,000 | 54,000 | 54,000 | 64,000 | 74,000 | |
| 12/26-12/28 | 52,000 | 62,000 | 62,000 | 72,000 | 82,000 | |
| 12/29-12/31 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 122,000 | |
| 1/01-1/02 | 62,000 | 72,000 | 72,000 | 82,000 | 92,000 | |
| 1/03-1/30 | 37,000 | 42,000 | 47,000 | 57,000 | 67,000 | |
| 1/31-3/18 | 37,000 | 47,000 | 47,000 | 57,000 | 67,000 | |
| 3/19-3/31 | 42,000 | 52,000 | 52,000 | 62,000 | 72,000 | |
| キャセイ航空 | ||||||
| 発券制限 |
予約後72時間以内の発券(ご購入)となりますのでご了承下さい。 発券後の変更は一切出来なく、取消料(2万円以上〜50%)の対象となります。 | |||||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | ||||
| 帰国特定日 | 設定なし | |||||
| 年始特定日 | 設定なし | |||||
| 予約クラス | V-CLASS | L-CLASS | M-CLASS | |||
| 途中降機 | 台北 |
台北にて往路、又は復路で1回のみ上記運賃にて可能 *日付が変わる場合は途中降機とみなします。 |
||||
| 別途・必要費用 |
関西空港施設使用料・台北空港サービス料 特別航空保険料・燃油特別付加運賃(区間分) 香港空港保安料・香港空港税等 | |||||