台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 表紙に戻る 羽田発料金表へ
お申込み等
10料金表へ 11月料金表へ 12月料金表へ 1月料金表へ 2月料金表へ  
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の各航空会社名をクリックして下さい。
(as of 20JAN.2012)
成田空港発着  2012年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 JL-805便
JL-809便
CI-107CI-017 CI-101
(金曜日)
(運休)
CI-103
高雄線
月木日
運航
NH1083
成田発 午後便
(18:20)
BR-195便
毎日:運航
BR-2197便
毎日:運航
CX-451
CX-451
Superエコ割 はやトクん
帰国便制限 JL-802便
JL-804便
全便可
台北・高雄⇒成田
桃園/成田
午前便
NH1084便
松山/羽田
午後便
NH1188便
2198便
196便
CX-450
Superエコ割
土曜日搭乗不可
有効期間
変更不可
3-22日間 赤太運賃=3-6日間
青太運賃=3-8日間
2-21日間 2-11日間 3-22日間
台北発
追加料金
- 日曜日 = 5,000円UP
高雄発直行便 :102便除く
(赤太運賃:102便利用不可)
最初の日曜日以降
搭乗可(土曜不可)

続・ビッグセール
成田着の日曜日
= 追加運賃なし
-
- 赤太運賃 = 3/20 = 利用不可 - 3/20 = 10,000円UP - -
航空運賃の他に下記の成田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要
成田空港 2,040円 (成田空港施設使用料) 及び 500円 (旅客保安サ-ビス料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
(2区間分)
14,000円 10,800円 14,000円 11,200円 14,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス S-classV-class 赤太運賃=R-キャンペーン
青太運賃=M-キャンペーン
W-class
予約後
72時間以内発券
出発の4日前迄
受付可
195便2197便 L-class
72時間
以内発券
M-class
72時間
以内発券
予約後
7日以内要発券
3/01 32,00040,000 20,500 25,500 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/02 32,00040,000 25,500 25,500 - - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/03 32,00040,000 25,500 25,500 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/04 32,00040,000 20,500 25,500 - 17,000 -- 22,00020,000 37,000 42,000
出発日曜日 日本航空 中華航空 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 S-classV-class CI-107CI-017CI-101CI-103 桃園/成田
午前便
松山/羽田
午後便
195便2197便
3/05 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/06 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/07 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/08 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/09 32,00040,000 25,500 17,000 - - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/10 32,00040,000 25,500 25,500 25,500 - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/11 32,00040,000 20,500 25,500 17,000 17,000 -- 22,00020,000 37,000 42,000
3/12 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/13 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/14 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/15 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/16 32,00040,000 34,000 25,500 - - 47,40052,400 22,00020,000 37,000 42,000
3/17 32,00040,000 34,000 25,500 25,500 - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/18 32,00040,000 20,500 25,500 - 17,000 -- 22,00020,000 42,000 47,000
3/19 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/20 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/21 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/22 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/23 32,00040,000 25,500 17,000 - - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/24 32,00040,000 34,000 25,500 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/25 32,00040,000 20,500 25,500 - 17,000 -- 22,00020,000 42,000 47,000
3/26 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/27 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/28 32,00040,000 20,500 25,500 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/29 32,00040,000 20,500 17,000 17,000 17,000 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/30 32,00040,000 25,500 25,500 - - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000
3/31 32,00040,000 25,500 25,500 17,000 - 47,40052,400 22,00020,000 42,000 47,000

表紙に戻る