台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ
4月料金表へ 6月料金表へ 7月料金表へ 8月料金表へ 9月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の各航空会社名をクリックして下さい。
(as of 20MAY.2010)
成田空港発着  2010年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 801/805/809 CI-107CI-017
CI-109
CI-101CI-105 NH1081
午前便
NH1083
午後便
BR
2197
BR
2195
CX-451
CX-451
Superエコ割
はやトクん
帰国便制限 全便可
802/804/806
全便可 NH1082(下記運賃)
1084便▲3,000円
Superエコ割
土曜日搭乗不可
BR2198/2196
及び 地方便
CX-450
有効期間
変更不可
3-6
日間
3-9
日間
V-cpn = 3-6日間
H-cpn = 3-6日間
L-cpn = 3-6日間
2-21日間 3-11日間 3-22日間
台北発
追加料金
- 日曜日 = 5,000円UP
成田発 木曜日:105便除く
青太運賃(L)=日曜利用不可
最初の日曜日以降
搭乗可(土曜不可)
日曜日
3,000円UP
-
5/04-5/05
20,000up
成田着 5/04-5/05
5/01-5/03の運賃適用
- 5/04=10,000円up
5/05=15,000円up
- -
航空運賃の他に下記の成田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要
成田空港 2,040円 (成田空港施設使用料) 及び 500円 (旅客保安サ-ビス料)
台北空港 1,000円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 620円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
(2区間分)
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス S-classV-class V-キャンペーン
H-キャンペーン
L-キャンペーン
W-class
予約後
72時間以内発券
出発の4日前迄
受付可
X-class
4日前迄
青太運賃
U-キャンペ-ン
7日前迄
L-class
72時間
以内発券
M-class
72時間
以内発券
予約後7日以内
発券要
5/01-03=L
5/01 56,00076,000 83,000 79,000 79,000 - 58,50055,500 62,00059,000 87,000 92,000
5/02 56,00076,000 83,000 79,000 79,000 79,000 -- 47,00044,000 87,000 92,000
5/03 56,00076,000 34,000 - 79,000 - 58,50055,500 47,00044,000 87,000 92,000
5/04 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 - 58,50055,500 35,00032,000 37,000 47,000
5/05 36,00046,000 31,000 23,000 27,000 - 40,50037,500 35,00032,000 37,000 47,000
5/06 36,00046,000 31,000 23,000 27,000 25,000 40,50037,500 35,00032,000 37,000 47,000
5/07 36,00046,000 26,000 27,000 23,000 - 40,50037,500 35,00032,000 37,000 47,000
5/08 36,00046,000 36,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/09 36,00046,000 23,000 27,000 23,000 19,000 -- 33,00030,000 37,000 47,000
日系航空会社:往路午前便 確約・キャンペーン
5/04-5/31 (成田発: 日〜木曜日 = 32,000円 : 金・土曜日 = 37,000円) (別途:空港税等必要)
帰国日:日本着 5,000円追加 (摘要欄に日系キャンペーン希望とご記入下さい)
出発日曜日 日本航空 中華航空 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 6日間
以内
9日間
以内
CI-107CI-017
CI-109
CI-101CI-105 NH1081
午前便
NH1083
午後便
BR
2197
BR
2195
5/10 36,00046,000 23,000 - 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/11 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/12 36,00046,000 23,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/13 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 25,000 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/14 36,00046,000 34,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/15 36,00046,000 36,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/16 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 27,000 -- 33,00030,000 37,000 47,000
5/17 36,00046,000 31,000 - 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/18 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/19 36,00046,000 23,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/20 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 25,000 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/21 36,00046,000 34,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/22 36,00046,000 36,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/23 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 27,000 -- 33,00030,000 37,000 47,000
5/24 36,00046,000 23,000 - 27,000 - 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/25 36,00046,000 23,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00026,000 37,000 47,000
5/26 36,00046,000 23,000 27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00026,000 37,000 47,000
5/27 36,00046,000 31,000 27,000 27,000 25,000 40,50037,500 33,00030,000 37,000 47,000
5/28 36,00046,000 34,000
24,000
27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00026,000 37,000 47,000
5/29 36,00046,000 36,000
26,000
27,000 27,000 - 40,50037,500 33,00026,000 37,000 47,000
5/30 36,00046,000 31,000
21,000
27,000 27,000 27,000 -- 33,00030,000 37,000 47,000
5/31 36,00046,000 31,000 - 27,000 - 40,50037,500 33,00026,000 37,000 47,000