![]() 中部国際発・料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
上記の運賃とは別途に:中部国際空港施設使用料、台北空港サービス料、燃油特別付加運賃 特別航空保険料、が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
| 2010年 (中部国際空港発) |
飛び得遊ランド 予約後72時間以内の発券が必要 |
15日間以内 | 1ヶ月有効 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B:7泊8日間以内 | A:10泊11日間以内 | ||||
| 予約受付 | 8日前迄可 | 3日前迄可 | |||
| 6/01-7/15 | 日月火木 | 38,000 | 41,000 | 46,000 | 61,000 |
| 金・土曜 | 49,000 | 64,000 | |||
| 7/16 | 金曜日 | - | - | 53,000 | 65,000 |
| 7/17 | 土曜日 | 66,000 | 81,000 | ||
| 7/18-8/06 | 日月火木 | 43,000 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
| 金・土曜 | 52,000 | 67,000 | |||
| 8/07-8/10 | 土日月火 | - | - | 66,000 | 81,000 |
| 8/12 | 木曜日 | 69,000 | 84,000 | ||
| 8/13 | 金曜日 | 66,000 | 81,000 | ||
| 8/14 | 土曜日 | - | - | 55,000 | 70,000 |
| 8/15-8/28 | 日月火木 | 43,000 | 46,000 | 52,000 | 67,000 |
| 金・土曜 | 55,000 | 70,000 | |||
| 8/29-9/16 | 日月火木 | 47,000 | 62,000 | ||
| 金・土曜 | 50,000 | 65,000 | |||
| 9/17 | 金曜日 | - | - | 69,000 | 84,000 |
| 9/18 | 土曜日 | 69,000 | 84,000 | ||
| 9/19 | 日曜日 | 48,000 | 63,000 | ||
| 9/20-9/23 | 月火木 | 38,000 | 41,000 | 48,000 | 63,000 |
| 9/24-9/30 | 日月火木 | 46,000 | 61,000 | ||
| 金・土曜 | 49,000 | 64,000 | |||
| 中華航空 (諸条件詳細) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 券種 | 飛び得遊ランド | 15日間以内 | 1ヶ月有効 | ||
| B タイプ | A タイプ | ||||
| 有効日数 2泊3日以上〜 |
7泊8日間以内 | 10泊11日間以内 | 〜14泊15日間以内:変更不可 | 〜1ヶ月以内:有効 (復路の日付のみ変更可) |
|
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | なし |
名古屋着(日)= 3,000円up (但し:名古屋発 8/08-8/13 除く) |
なし | |
| 帰国特定日 | なし | 7/19, 8/14-8/15, 9/20 = 8,000円追加 |
なし | ||
| 年末特定日 | なし | ||||
| 往路便(中部国際発) | CI-151便 (月火 木金土日:運行) | ||||
| 帰着便(台北発) | CI-150便 (月 水木金土日:運行) | ||||
| 予約クラス | R-CLASS | V-CLASS | B-CLASS | Y-CLASS | |