![]() 中部国際発・料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
|
上記の運賃とは別途に:中部国際空港施設使用料、台北空港サービス料、燃油特別付加運賃 特別航空保険料、が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
|||
| 2012年 (中部国際空港発) |
高雄便キャンペーン | チャイナエアー高雄線 (諸条件詳細) | |
|---|---|---|---|
| 2/14-3/13 3/20-3/30 |
火曜日 金曜日 |
18,000 |
往路:153便限定 (中部発 18:40/台北着 21:20) 復路:152便限定(台北発 13:50/中部着 17:40) *3泊4日間以上〜4泊5日間以内:変更不可 *予約クラス = R-class |
| 2012年 (中部国際空港発) |
飛び得遊ランド 予約後72時間以内の発券が必要 |
15日間以内 | 1ヶ月有効 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C:3〜6日間 | B:3〜8日間 | A:3〜11日間 | ||||
| 予約受付 | 3日前迄可 | |||||
| 1/09-1/28 | 日〜木 | 35,000 | 37,000 | 42,000 | 45,000 | 67,000 |
| 金・土曜 | 48,000 | |||||
| 2/01-3/31 | 日〜木 | 39,000 | 42,000 | 49,000 | 48,000 | 70,000 |
| 金・土曜 | 51,000 | |||||
| 中華航空 (諸条件詳細) | ||||||
| 券種 | 飛び得遊ランド | 15日間以内 | 1ヶ月有効 | |||
| C タイプ | B タイプ | A タイプ | ||||
| 有効日数 2泊3日以上〜 |
5泊6日間 以内 |
7泊8日間 以内 |
10泊11日間 以内 |
〜14泊15日間以内 変更不可 |
1泊2日以上〜 1ヶ月以内:有効 (復路の日付のみ変更可) |
|
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | なし |
名古屋着(日)= 3,000円up (名古屋着 1/01 除く) |
なし | ||
| 帰国特定日 | なし |
12/31-1/04 = 8,000円追加 |
なし | |||
| 年末特定日 | なし | |||||
| 往路便(中部国際発) | CI-151便 (月火水木金土日:運行) | |||||
| 帰着便(台北発) | CI-150便 (月火水木金土日:運行) | |||||
| 予約クラス | V-CLASS | M-CLASS | B-CLASS | B-CLASS | Y-CLASS | |
| 2012年 (中部国際空港発) |
高雄便キャンペーン | チャイナエアー高雄線 (諸条件詳細) | |
|---|---|---|---|
| 2/14-3/13 3/20-3/30 |
火曜日 金曜日 |
18,000 |
往路:153便限定 (中部発 18:40/台北着 21:20) 復路:152便限定(台北発 13:50/中部着 17:40) *3泊4日間以上〜4泊5日間以内:変更不可 *予約クラス = R-class |
| 2012年 (中部国際空港発) |
飛び得遊ランド 予約後72時間以内の発券が必要 |
1ヶ月変更不可 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C:3〜6日間 | B:3〜8日間 | A:3〜11日間 | ||||||
| 予約受付 | 3日前迄可 | |||||||
| 往路利用便 | CI-151便 | CI-155便 | ||||||
| 復路利用便 | CI-150便 | CI-154便 | CI-150便 | CI-154便 | ||||
| 4/01-4/27 | 日〜木 | - | - | - | 46,000 | 41,000 | 41,000 | 36,000 |
| 金・土曜 | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | ||||
| 4/28-4/29 | 土・日 | - | - | - | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 66,000 |
| 4/30-5/02 | 月〜水 | - | - | - | 69,000 | 64,000 | 64,000 | 59,000 |
| 5/03-5/04 | 木・金 | - | - | - | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 66,000 |
| 5/05-7/13 | 日〜木 | - | - | - | 46,000 | 41,000 | 41,000 | 36,000 |
| 金・土曜 | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | ||||
| 7/14 | 土曜日 | - | - | - | 69,000 | 64,000 | 64,000 | 59,000 |
| 7/15-7/19 | 日〜木曜日 | - | - | - | 46,000 | 41,000 | 41,000 | 36,000 |
| 7/20 | 金曜日 | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | |||
| 7/21-8/10 | 日〜木 | - | - | - | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 |
| 金・土曜 | 52,000 | 47,000 | 47,000 | 42,000 | ||||
| 8/11-8/13 | 土〜月曜日 | - | - | - | 69,000 | 64,000 | 64,000 | 59,000 |
| 8/14-8/29 | 日〜木 | - | - | - | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 |
| 金・土曜 | 52,000 | 47,000 | 47,000 | 42,000 | ||||
| 8/30-9/14 | 日〜木 | - | - | - | 46,000 | 41,000 | 41,000 | 36,000 |
| 金・土曜 | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | ||||
| 9/15 | 土曜日 | - | - | - | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 66,000 |
| 9/16-9/30 | 日〜木 | - | - | - | 46,000 | 41,000 | 41,000 | 36,000 |
| 金・土曜 | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | ||||
| 中華航空 (諸条件詳細) | ||||||||
| 券種 | 飛び得遊ランド | 1ヶ月以内:変更不可 | ||||||
| C タイプ | B タイプ | A タイプ | ||||||
| 有効日数 2泊3日以上〜 |
5泊6日間 以内 |
7泊8日間 以内 |
10泊11日間 以内 |
2泊3日以上〜 1ヶ月以内:変更不可 |
||||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | なし | 名古屋着(日)= 3,000円up (名古屋着 5/06 除く) |
|||||
| 帰国特定日 | なし | 4/30, 5/05-5/06, 7/16, 9/17 = 8,000円追加 |
||||||
| 年末特定日 | なし | |||||||
| 予約クラス | V-CLASS | M-CLASS | B-CLASS | B-CLASS | ||||