![]() 中部国際発・料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
上記の運賃とは別途に:中部国際空港施設使用料、台北空港サービス料、燃油特別付加運賃 特別航空保険料、が必要となります。詳細は 上記の 月別料金表 をご欄下さい。 |
||||
| 2010年 中部国際発 |
![]() |
![]() |
![]() |
1名様運賃 (3日前迄) | 2名up運賃 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火〜金曜発 | 土〜月曜発 | ||||||
| 3/01-3/18 | - | 46,000 | 51,000 | 37,000 | 40,000 | 29,000 | |
| 3/19-3/20 | - | 48,000 | 53,000 | 69,000 | - | ||
| 3/21-3/31 | 38,000 | 48,000 | 53,000 | 40,000 | 43,000 | 32,000 | |
| 4/01-4/28 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | - | |
| 4/29-4/30 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | - | - | - | |
| 5/01-5/03 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | - | - | - | |
| 5/04-7/15 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | - | |
| 7/16-7/17 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | - | - | - | |
| 7/18-8/06 | 33,000 | 43,000 | 53,000 | - | - | - | |
| 8/07-8/15 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | - | - | - | |
| 8/16-8/29 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | - | - | - | |
| 8/30-9/16 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | - | - | - | |
| 9/17-9/18 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | - | - | - | |
| 9/19-9/23 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | - | - | - | |
| 9/24-9/30 | 33,000 | 43,000 | 53,000 | - | - | - | |
| キャセイ航空 (諸条件詳細) | |||||||
| 券 種 | ![]() |
![]() |
![]() |
1名様運賃 (3日前迄) | 2名up運賃 | ||
| 予約・発券 | 予約後72時間以内に発券 | 3日前迄受付可 | |||||
| 有効日数 2泊3日以上 |
〜3/31日迄 | 〜10泊11日間以内 変更不可 |
〜20泊21日間以内 変更不可 |
〜1月間以内 変更不可 |
〜10泊11日間以内 変更不可 |
||
| 4/01〜より | 〜20泊21日間以内:変更不可 | ||||||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | なし | 名古屋着 金/土/日曜日 3,000円追加 |
なし | |||
| 帰国特定日 | なし | ||||||
| 年末特定日 | なし | ||||||
| 予約クラス | 〜3/31日迄 | V | L | M | M | V | |
| 4/01より〜 | L | M | K | ||||