台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 名古屋発・表紙に戻る
お問合わせ・お申込み等
10月料金表へ 11月料金表へ 12月料金表へ   2月料金表へ 3月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の航空会社名をクリックして下さい。
(as of 03OCT.2011)
中部国際空港発着   2012年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー エバー航空 キャセイ航空
出発便制限 JL-821便 CI-151 BR-2127
(木・日:運行)
CX-531
F-typeE-type C-typeB-type 11日間:FIX15日間:FIX
帰国便制限 JL-822便 CI-150 BR-2128
(木・日:運行)
BR地方便:利用可
成田/関西/千歳/福岡
CX-530
有効期間
変更不可
3-22日間 3-6日間3-8日間 2-11日間2-15日間 3-22日間
台北発
追加料金
なし なし 同運賃にて地方便利用可
松山⇒羽田=5,000円UP
なし
- - 1/02, 1/08-09 = 3,000円UP -
航空運賃以外に下記の 中部国際施設使用料,台北空港サービス料、
特別航空保険料、燃油特別付加運賃 が必要となります
中部国際空港 2,500円 (中部国際空港施設使用料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
運賃(2区間分)
14,000円 10,600円 11,000円 14,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス F type = S
E type = V
予約後7日以内発券
尚且つ出発7日前迄
に全完了要
V-class / M-class
予約後
72時間以内
発券
3日前発券 L-class
予約後
72時間以内発券

尚且つ21日前迄
に全完了要
M-class
予約後
72時間以内
発券
1/01 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 77,00087,000
1/02 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/03 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/04 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/05 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 37,00047,000
1/06 32,00040,000 35,00037,000 -- 57,00062,000
1/07 32,00040,000 35,00037,000 -- 57,00062,000
1/08 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 37,00047,000
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー エバー航空 キャセイ航空
出発便制限 F-typeE-type C-typeB-type 11日間FIX15日間FIX
1/09 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/10 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/11 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/12 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 37,00047,000
1/13 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/14 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/15 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 37,00047,000
1/16 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/17 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/18 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/19 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 37,00047,000
1/20 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/21 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/22 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 37,00047,000
1/23 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/24 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/25 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/26 32,00040,000 35,00037,000 26,00030,000 37,00047,000
1/27 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/28 32,00040,000 35,00037,000 -- 37,00047,000
1/29 32,00040,000 42,00042,000 26,00030,000 37,00047,000
1/30 32,00040,000 42,00042,000 -- 37,00047,000
1/31 32,00040,000 42,00042,000 -- 37,00047,000

名古屋発・表紙に戻る