台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 名古屋発・表紙に戻る
お問合わせ・お申込み等
4月料金表へ   6月料金表へ 7月料金表へ 8月料金表へ 9月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の航空会社名をクリックして下さい。
(as of 07FEB.2012)
中部国際空港発着   2011年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー エバー航空 キャセイ航空
出発便制限 JL-821便 CI-151 BR-2127
(月/火/木/金/日:運行)
CX-531
F-typeE-type C-typeB-type 15日間:FIX
15日間:FIX
帰国便制限 JL-822便 CI-150 BR-2128
(月/火/木/金/日:運行)
BR地方便:利用可
成田/関西/千歳/福岡
CX-530
有効期間
変更不可
3-22日間 3-6日間3-8日間 2-15日間2-15日間 3-22日間
台北発
追加料金
なし なし 同運賃にて地方便利用可
松山⇒羽田=5,000円UP
なし
- - -- -
航空運賃以外に下記の 中部国際施設使用料,台北空港サービス料、
特別航空保険料、燃油特別付加運賃 が必要となります
中部国際空港 2,500円 (中部国際空港施設使用料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
運賃(2区間分)
14,000円 10,600円 11,000円 14,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス F type = S
E type = V
予約後7日以内発券
尚且つ出発7日前迄
に全完了要
V-class / M-class
予約後
72時間以内
発券
3日前発券 L-class
予約後
72時間以内発券

尚且つ21日前迄
に全完了要
M-class
予約後
72時間以内
発券
5/01 ,000,000 ,000,000 -,000 ,000,000
5/02 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/03 ,000,000 ,000,000 -,000 ,000,000
5/04 ,000,000 ,000,000 -,000 ,000,000
5/05 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/06 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー エバー航空 キャセイ航空
出発便制限 F-typeE-type C-typeB-type 11日間FIX15日間FIX
5/07 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/08 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/09 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/10 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/11 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/12 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/13 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/14 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/15 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/16 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/17 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/18 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/19 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/20 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/21 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/22 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/23 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/24 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/25 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/26 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/27 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/28 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/29 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000
5/30 ,000,000 ,000,000 -- ,000,000
5/31 ,000,000 ,000,000 24,000,000 ,000,000

名古屋発・表紙に戻る