| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:45→11:50 | JL-821 |
| 月 | 火 | - | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00→12:00 | CI-151 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | 日 | 13:00→15:00 | BR-2127 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:15→19:20 | CX-531 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | 日 | 08:00→11:45 | BR-2128 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:55→15:40 | CX-530 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:15→21:00 | JL-822 |
| 月 | - | 水 | 木 | - | 土 | 日 | 17:15→21:00 | CI-150 |
| ー | ー | ー | ー | 金 | ー | ー | 17:35→21:20 | CI-150 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ー | 水 | 木 | ー | ー | 日 | 19:05→21:25 | CI-153 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ー | 水 | 木 | ー | ー | 日 | 14:00→18:05 | CI-152 |
|
※2010年5月初旬〜2010年9月末迄を記載しております
※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |