|
|
|
|
2009-10年 (中部空港発) |
香 港 | マカオ | 香港・マカオ (オープン・ジョー) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用期間 2泊3日以上 |
2泊3日以上〜14泊15日間以内:変更不可 | |||||
| 往路利用便 | 台北⇒香港 / 台北⇒マカオ(NX) 全便利用可能(制限なし) | |||||
| 復路利用便 | 香港⇒台北 / マカオ⇒台北(NX) 全便利用可能(制限なし) | |||||
| 11/01-11/20 11/22-12/17 |
日〜木 | 47,000 (N) | 65,000 (M) | 56,000 (N) | ||
| 木曜発〜日曜着 | 51,000 (N) | 69,000 (M) | 60,000 (N) | |||
| 金曜日 | 51,000 (N) | 69,000 (M) | 60,000 (N) | |||
| 11/20発〜11/23帰着 | 78,000 (N) | 96,000 (M) | 87,000 (N) | |||
| 12/18-12/25 | 日〜木 | 54,000 (K) | 72,000 (B) | 63,000 (K) | ||
| 木曜発〜日曜着 | 58,000 (K) | 76,000 (B) | 67,000 (K) | |||
| 金曜日 | 58,000 (K) | 76,000 (B) | 67,000 (K) | |||
| 12/27・12/28 | 日・月 | 71,000 (T) | 89,000 (B) | 80,000 (T) | ||
| 12/29・12/31 | 火・木 | 89,000 (T) | 107,000 (B) | 98,000 (T) | ||
| 1/01 | 金曜日 | 79,000 (T) | 97,000 (B) | 88,000 (T) | ||
| 1/03-1/08 1/10-1/30 |
日〜木 | 47,000 (N) | 65,000 (M) | 56,000 (N) | ||
| 木曜発〜日曜着 | 51,000 (N) | 69,000 (M) | 60,000 (N) | |||
| 金曜日 | 51,000 (N) | 69,000 (M) | 60,000 (N) | |||
| 1/08発〜1/11帰着 | 61,000 (N) | 79,000 (M) | 70,000 (N) | |||
| 1/31-3/19 3/21-3/31 |
日〜木 | 54,000 (K) | 72,000 (B) | 63,000 (K) | ||
| 木曜発〜日曜着 | 59,000 (K) | 76,000 (B) | 67,000 (K) | |||
| 金曜日 | 59,000 (K) | 76,000 (B) | 67,000 (K) | |||
| 3/19発〜3/22帰着 | 78,000 (N) | 94,000 (M) | 87,000 (N) | |||
| 中華航空 | ||||||
| 有効日数(変更不可) | *2泊3日以上〜14泊15日間以内:変更不可 | |||||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 木曜日発〜日曜日帰着のみ設定有り:上記参照下さい。 | ||||
| 帰国特定日 |
下記の発着日のみ、上記運賃参照下さい。 11/20発〜11/23着、1/08発〜1/11着、3/19発〜3/22着 |
|||||
| 年始特定日 | 設定なし | |||||
| 予約クラス | ( ) = CLASS | |||||
| 台北・途中降機 |
台北にて1回のみ可能(無料) *24時間以内の台北滞在は途中降機とみなしません。 往路共、途中降機しない場合は=▲5千円となります | |||||
| 別途・必要費用 |
中部空港施設使用料・台北空港サービス料 特別航空保険料・燃油特別付加運賃(4区間分) 各国空港税等 | |||||