|
|
|
|
2009-10年 (中部空港発) |
@ 台北・香港 | A 香港・台北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用期間 | 2泊3日以上〜4泊5日間以内:変更不可 | |||||
| 往路利用便 | CX-531便 (中部⇒台北) |
CX-533便 (午前便:中部⇒香港) |
CX-535便 (午後便:中部⇒香港) |
|||
| 復路利用便 | 全便利用可能(制限なし) | |||||
| 11/01-11/20 11/22-12/17 1/02-1/08 1/10-2/10 |
日〜水 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | ||
| 木・金・土 | 44,000 | 54,000 | 44,000 | |||
| 11/21 1/09 3/20 |
土曜日 | 67,000 | 77,000 | 67,000 | ||
| 12/18-12/25 | 日〜水 | 54,000 | 64,000 | 54,000 | ||
| 木・金・土 | 59,000 | 69,000 | 59,000 | |||
| 12/26 | 土曜日 | 67,000 | 77,000 | 67,000 | ||
| 12/27-12/29 | 日〜火 | 61,000 | 71,000 | 61,000 | ||
| 12/30 | 水曜日 | 74,000 | 84,000 | 74,000 | ||
| 12/31-1/01 | 木・金 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | ||
| 2/11-3/19 | 日〜水 | 44,000 | 54,000 | 44,000 | ||
| 木・金・土 | 49,000 | 59,000 | 49,000 | |||
| 3/21-3/31 | 日〜水 | 46,000 | 56,000 | 46,000 | ||
| 木・金・土 | 51,000 | 61,000 | 51,000 | |||
| キャセイ航空 | ||||||
| 有効日数(変更不可) | *2泊3日以上〜4泊5日間以内:変更不可 | |||||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | ||||
| 帰国特定日 | 設定なし | |||||
| 年始特定日 | 設定なし | |||||
| 予約クラス | L-CLASS | |||||
| 台北・途中降機 |
往路又は復路にて1回のみ可能(無料:上記運賃) *24時間以内でも日付が変われば途中降機とみなします。 | |||||
| 別途・必要費用 |
中部空港施設使用料・台北空港サービス料 特別航空保険料・燃油特別付加運賃(区間分) 香港空港税等・香港空港保安料 | |||||