|
|
|
|
2009-10年 (中部空港発) |
マニラ・セブ |
経路 @ 中部⇒台北⇒(香港)⇒マニラ 又は セブ⇒(香港)⇒中部 経路 A 中部⇒(香港)⇒マニラ 又は セブ⇒(香港)⇒台北⇒中部 (香港)=乗り継ぎ (滞在する場合は3,000円追加で1回のみ可) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用期間 2泊3日以上〜 |
14泊15日間以内:変更不可 | |||||
| 往路利用便 | 全便利用可能(制限なし) | |||||
| 復路利用便 | 全便利用可能(制限なし) | |||||
| 11/01-11/19 11/22-12/17 |
火〜金曜日 | 45,000 | ||||
| 土・日・月 | 48,000 | |||||
| 11/20-11/21 | 61,000 | |||||
| 12/18-12/25 | 火〜金曜日 | 71,000 | ||||
| 土・日・月 | 74,000 | |||||
| 12/26-12/28 | 78,000 | |||||
| 12/29-12/31 | 88,000 | |||||
| 1/01-1/02 | 95,000 | |||||
| 1/03-1/04 | 48,000 | |||||
| 1/05-1/07 | 45,000 | |||||
| 1/08-1/09, 2/11 | 62,000 | |||||
| 1/10-2/10 | 火〜金曜日 | 45,000 | ||||
| 土・日・月 | 48,000 | |||||
| 2/12-3/18 | 火〜金曜日 | 50,000 | ||||
| 土・日・月 | 53,000 | |||||
| 3/19-3/20 | 63,000 | |||||
| 3/21-3/31 | 火〜金曜日 | 55,000 | ||||
| 土・日・月 | 58,000 | |||||
| キャセイ航空 | ||||||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | ||||
| 帰国特定日 | 設定なし | |||||
| 年始特定日 | 設定なし | |||||
| 予約クラス | V-CLASS | |||||
| 途中降機 | 台北 |
台北にて往路、又は復路で1回のみ上記運賃にて可能 *日付が変わる場合は途中降機とみなします。 |
||||
| 香港 | 香港にて途中降機は往路、又は復路で1回のみ3,000円追加で可能です。 | |||||
| 別途・必要費用 |
中部空港施設使用料・台北空港サービス料 特別航空保険料・燃油特別付加運賃(区間分) 香港空港保安料・各国空港税等 | |||||