![]() (台北線) 料金表 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2008-9年 成田空港発着 |
SUPERエコ割 | ![]() |
5日前迄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往 路 利用便 | 午前便 1081便 月〜土発 | 午後便 1083便 月〜土発 |
午前便 1081便 月〜土発 | 午後便 1083便 月〜土発 |
午前便 1081便 | 午後便 1083便 |
午前便 1081便 | 午後便 1083便 |
指定なし | |
| 復 路 利用便 | NH-1084 / NH-1082 台北発:日〜金 最初の土曜日は滞在要 |
NH-1084 / NH-1082 | ||||||||
| 券種(タイプ) | TYPE B | TYPE A | TYPE B | TYPE A | - | |||||
| 有効日数 2泊3日以上〜 |
3-14日間以内 変更不可 | 3-21日間以内 変更不可 |
3-21日間以内 変更不可 | 3-1ヶ月間以内 変更不可 |
- | |||||
| 予約クラス | L | H | K | M | - | |||||
| 10/01-12/18 | 41,000 | 36,000 | 49,000 | 44,000 | 57,000 | 52,000 | 73,000 | 68,000 | - | |
| 12/19-12/25 | 49,000 | 44,000 | 59,000 | 54,000 | 69,000 | 64,000 | 73,000 | 68,000 | - | |
| 12/26-1/02 | 80,000 | 75,000 | 92,000 | 87,000 | 104,000 | 99,000 | 108,000 | 104,000 | - | |
| 1/03-2/12 | 41,000 | 36,000 | 49,000 | 44,000 | 57,000 | 52,000 | 73,000 | 68,000 | - | |
| 2/13-3/31 | 49,000 | 44,000 | 59,000 | 54,000 | 69,000 | 64,000 | 73,000 | 68,000 | - | |
|
SUPER エコ割 = 日本出発後、最初の土曜日は台湾に滞在する事 日本発:月〜土曜日の場合、台北発はその週の日曜日以降〜21日以内(土曜除く) 例:成田発:月曜日の場合、同じ週の水〜土曜日の帰国は不可 | ||||||||||
| 全日空 (諸条件詳細) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 券 種 | SUPER エコ割 | ![]() |
5日前迄 | |
| 予約 発券制限 |
SUPER エコ割 | 予約後72時間以内に発券(購入)要 | ||
![]() |
1ヶ月以上前の予約=予約後・5日以内に発券要 1ヶ月以内の予約=72時間以内に発券、尚且つ出発の 14日前迄に要完了 |
|||
| 出発の5日前迄 | 出発の1週間前 / 1週間以内の場合は予約=即日発券 | |||
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 | 設定なし | 日曜日=5,000円追加 | |
| 帰国特定日 | 設定なし |
11/25, 12/24, 1/02, 1/05-1/06 1/14, 2/11, 3/23 = 出発日料金 + 5,000円追加 1/03 = 出発日料金 + 10,000円追加 |
||
| 年末特定日 | 設定なし | |||
| 利用可能便 | 往 路 | 午前・午後便:制限有り | 午前・午後便:制限なし | |
| 復 路 | NH-1084 / NH-1082(成田着) | |||