台北・時刻表へ 取消料等諸条件へ 表紙に戻る 羽田発料金表へ
お申込み等
10料金表へ   12月料金表へ 1月料金表へ 2月料金表へ 3月料金表へ
各航空会社の詳細及び他の券種・運賃は下欄の各航空会社名をクリックして下さい。
(as of 29OCT.2011)
成田空港発着  2011年
出発日曜日 日本航空 チャイナエアー 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 JL-805便
JL-809便
CI-107CI-017 CI-101
(金日)
(運休)
CI-103
高雄線
月木日
運航
NH1083
成田発 午後便
(18:20)
BR-2197便
毎日:運航
BR-2195便
水土日:運航
CX-451
CX-451
Superエコ割
はやトクん
帰国便制限 JL-802便
JL-804便
全便可
台北・高雄⇒成田
桃園/成田
午前便
NH1084便
松山/羽田
午後便
NH1188便
2198便(毎日運航)
2196便(水土日:運航)
及び 羽田便
CX-450
Superエコ割
土曜日搭乗不可
有効期間
変更不可
3-22日間 緑太運賃=3-6日間
赤運賃=3-6日間
青太運賃=3-8日間
2-21日間 3-11日間 3-22日間
台北発
追加料金
- 日曜日 = 5,000円UP
高雄発直行便 :102便除く
最初の日曜日以降
搭乗可(土曜不可)
G-キャンペーン
日曜日:追加運賃設定なし
-
- - - G-キャンペーン
事前座席指定不可
マイレージ加算不可

X / B キャンペーン =
事前座席指定等可能
詳細はココをクリック
- -
航空運賃の他に下記の成田空港施設使用料,台北空港サービス料,特別航空保険料,燃油付加運賃が必要
成田空港 2,040円 (成田空港施設使用料) 及び 500円 (旅客保安サ-ビス料)
台北空港 900円 (台北空港サービス料)
特別航空保険
(2区間分)
600円 600円 600円 600円 300円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の特別航空保険料がかかります。
燃油特別付加
(2区間分)
14,000円 10,800円 14,000円 11,200円 14,000円
単純:往復分 (2区間分)合計として上記の燃油特別付加運賃がかかります。
予約クラス S-classV-class 緑太運賃=V-キャンペーン
赤太運賃=M-プロモション
青太運賃=M-キャンペーン
W-class
予約後
72時間以内発券
出発の4日前迄
受付可
G-camp
2197便
G-camp
2195便
L-class
72時間
以内発券
M-class
72時間
以内発券
予約後
7日以内要発券
11/01 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/02 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/03 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/04 32,00040,000 38,000 29,000 - - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/05 32,00040,000 38,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/06 32,00040,000 33,000 29,000 - 29,000 -- 22,00019,000 32,000 37,000
出発日曜日 日本航空 中華航空 全日空 エバー航空 キャセイ
出発便制限 S-classV-class CI-107CI-017CI-101CI-105 桃園/成田
午前便
松山/羽田
午後便
2197便2195便
11/07 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/08 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/09 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/10 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/11 32,00040,000 38,000 29,000 - - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/12 32,00040,000 38,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/13 32,00040,000 33,000 29,000 - 29,000 -- 22,00019,000 32,000 37,000
11/14 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/15 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/16 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/17 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/18 32,00040,000 38,000 29,000 - - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/19 32,00040,000 38,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/20 32,00040,000 33,000 29,000 - 29,000 -- 22,00019,000 32,000 37,000
11/21 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/22 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/23 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/24 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/25 32,00040,000 38,000 29,000 - - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/26 32,00040,000 38,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000
11/27 32,00040,000 33,000 29,000 - 29,000 -- 22,00019,000 32,000 37,000
11/28 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 29,000 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/29 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,000- 32,000 37,000
11/30 32,00040,000 33,000 29,000 29,000 - 31,40036,400 22,00019,000 32,000 37,000

表紙に戻る