|
※2012年1月01日〜2012年03月末迄を記載しております ※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:40→12:40 | CI-107 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00→13:00 | BR-195 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11:20→14:35 | JL-805 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:00→17:00 | BR-2197 |
| − | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:50→17:50 | CI-017 |
| 月 | − | − | − | − | − | − | 15:25→18:25 | CI-017 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:30→18:35 | CX-451 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | − | 土 | 日 | 16:30→19:30 | CI-101 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:40→20:45 | NH-1083 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:35→21:50 | JL-809 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:50→12:55 | BR-2198 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:45→12:55 | NH-1084 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | − | 土 | 日 | 09:25→13:20 | CI-100 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00→14:00 | JL-802 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:45→17:00 | CX-450 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:20→17:20 | JL-804 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | − | 14:30→18:25 | CI-018 |
| − | − | − | − | − | − | 日 | 15:05→19:00 | CI-018 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:00→19:50 | BR-196 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:50→20:45 | CI-106 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 07:20→10:15 | CI-223 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:40→11:45 | JL-031 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:40→12:45 | NH-1185 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:45→13:30 | BR-189 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:15→15:00 | BR-191 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:35→15:35 | NH-1187 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:15→17:15 | CI-221 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:55→21:00 | JL-039 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 07:30→11:15 | BR-192 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:15→12:55 | CI-220 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:45→13:30 | JL-030 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:45→17:40 | NH-1186 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:30→19:15 | JL-032 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:00→19:50 | BR-190 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:30→20:25 | NH-1188 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:15→21:55 | CI-222 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:30→22:05 | JL-811 |
| 月 | − | − | 木 | − | − | 日 | 19:35→23:00 | CI-103 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:50→13:05 | JL-812 |
| 月 | − | − | 木 | − | − | 日 | 14:00→18:15 | CI-102 |
|
※2012年1月01日〜2012年03月末迄を記載しております
※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |