| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:20→12:25 | NH-1081 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:40→12:40 | CI-107 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00→12:45 | JL-801 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:00→15:45 | JL-805 |
| − | − | − | − | 金 | − | − | 14:15→16:45 | CI-109 |
| − | 火 | 水 | 木 | − | 土 | 日 | 14:15→16:45 | CI-017 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:15→17:00 | BR-2197 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:55→18:30 | CX-451 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:25→18:55 | CI-101 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:20→20:50 | NH-1083 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:40→21:45 | DL-275 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:50→21:35 | JL-809 |
| − | − | − | 木 | − | − | 日 | 19:50→22:20 | CI-105 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 20:10→22:55 | BR-2195 |
| 出発曜日 | 発着時間 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | 金 | − | − | 08:45→12:55 | CI-108 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:45→13:00 | NH-1084 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:50→13:15 | BR-2198 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:55→13:05 | CI-100 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:30→13:50 | DL-276 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:00→14:20 | JL-802 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:50→17:10 | CX-450 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12:50→17:10 | JL-804 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:00→17:10 | NH-1082 |
| − | − | − | 木 | − | − | 日 | 14:15→18:25 | CI-104 |
| 月 | 火 | 水 | − | 金 | 土 | − | 14:20→18:35 | CI-018 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:30→18:50 | JL-806 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:50→19:10 | BR-2196 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 16:35→20:40 | CI-106 |
|
※2010年4月初旬〜2010年9月末迄を記載しております
※発着時間は変更になる場合がございます、予約時に再度ご確認下さい |