バンコクキャンペ-ン諸条件
10/11-11/19
11/20-11/30
29,000 *2泊3日以上10泊11日以内:変更不可
*台北にて往路:復路各1回可能
(1回につき5,000円追加)
*11/19出発で11/23帰着の場合は利用不可

台北ともう1都市の場合にご利用下さい。台北で往路、又は 復路で1回のみ滞在が可能です。
台北発・時刻表へ
2009-10年
(成田空港発)
香 港 マニラ バンコク
チェンマイ
シンガポ-ル・ペナン
クアラルンプ-ル
ホーチミン・ハノイ
ジャカルタ
デンパサール
(バリ島)
適用期間
2泊3日以上
10泊11日間
以内:変更不可
14泊15日間
以内:変更不可
10泊11日間
以内:変更不可
往路利用便 全便利用可能(制限なし)
復路利用便 全便利用可能(制限なし)
10/01-10/08 40,000 (Q) 49,000 (K) 54,000 (K) 45,000 (Q) 59,000 (K)
10/09-10/10 40,000 (Q) 55,000 (W) 67,000 (W) 45,000 (Q) 72,000 (T)
10/11-10/31 40,000 (Q) 49,000 (K) 54,000 (K) 45,000 (Q) 59,000 (K)
11/01-11/19 49,000 (K) 49,000 (K) 54,000 (K) 58,000 (K) 59,000 (T)
11/20-11/21 65,000 (W) 55,000 (W) 67,000 (W) 71,000 (W) 72,000 (T)
11/22-12/11 49,000 (K) 49,000 (K) 54,000 (K) 58,000 (K) 59,000 (K)
12/12-12/18 49,000 (K) 55,000 (W) 54,000 (K) 58,000 (K) 59,000 (K)
12/19-12/25 49,000 (K) 83,000 (W) 54,000 (K) 58,000 (K) 59,000 (K)
12/26-12/28 79,000 (W) 83,000 (W) 82,000 (W) 86,000 (W) 87,000 (T)
12/29-12/30 94,000 (W) 94,000 (W) 97,000 (W) 101,000 (W) 102,000 (T)
12/31 79,000 (W) 83,000 (W) 82,000 (W) 86,000 (W) 87,000 (T)
1/01-1/02 49,000 (K) 83,000 (W) 54,000 (K) 58,000 (K) 59,000 (K)
1/03-1/30 49,000 (K) 49,000 (K) 54,000 (K) 58,000 (K) 59,000 (K)
1/31-2/05 49,000 (K) 53,000 (W) 54,000 (K) 58,000 (K) 59,000 (K)
2/06-2/14 64,000 (W) 53,000 (W) 66,000 (W) 70,000 (W) 71,000 (T)
2/15-3/18 63,000 (W) 53,000 (W) 65,000 (W) 69,000 (W) 70,000 (T)
3/19-3/20 79,000 (W) 83,000 (W) 82,000 (W) 86,000 (W) 87,000 (T)
3/21-3/31 64,000 (W) 54,000 (W) 66,000 (W) 70,000 (W) 71,000 (T)
中華航空 (諸条件詳細)
有効日数(変更不可) *2泊3日以上〜訪問都市により異なります。(変更不可)
帰国日
(台北発)
追加料金
週末料金 設定なし
帰国特定日 設定なし
年始特定日 設定なし
予約クラス ( ) = CLASS
台北・途中降機 台北にて1回のみ可能(無料)
*24時間以内の台北滞在は途中降機とみなしません。
別途・必要費用 成田空港施設使用料・台北空港サービス料
特別航空保険料・燃油特別付加運賃(4区間分)
各国空港税等