![]() (台北線) 料金表 |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2007-8年 (成田空港発) |
T キャンペーン |
2ケ月以内 変更不可 |
|
|---|---|---|---|
| 10/01-12/20 | 火〜金曜日 | 30,000 | 35,000 |
| 土/日/月曜日 | 35,000 | 40,000 | |
| 12/21-12/27 | 火〜金曜日 | 37,000 | 42,000 |
| 土/日/月曜日 | 42,000 | 47,000 | |
| 12/28-1/04 | 火〜金曜日 | 39,000 | 44,000 |
| 土/日/月曜日 | 44,000 | 49,000 | |
| 1/05-2/14 | 火〜金曜日 | 30,000 | 35,000 |
| 土/日/月曜日 | 35,000 | 40,000 | |
| 2/15-3/31 | 火〜金曜日 | 34,000 | 39,000 |
| 土/日/月曜日 | 39,000 | 44,000 | |
| ユナイテッド航空 (諸条件詳細) | ||
|---|---|---|
| 有効日数 | T キャンペーン = 2泊3日以上〜1ケ月以内:変更不可 2ヶ月以内 = 2泊3日以上〜2ケ月以内:変更不可 | |
| 帰国日 (台北発) 追加料金 |
週末料金 |
金・土・日曜日の場合 = 出発日料金 + 5,000円追加
(特定日が日曜と重複する場合は両方加算)
|
| 帰国特定日 | ||
| 特定日期間 | ||
| 予約クラス | T / S | |
| 発券期限 | 出発の4日前迄可 | |
| 利用可能便 | 往 路 | UA-881便 |
| 復 路 | UA-882便 | |